Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - marzo 2015

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA
UFFICIO DI GABINETTO 324 35 289 10,8 89,2 100
UFFICIO BANDI 110 4 106 3,64 96,36 100
UFFICIO STAMPA 44 3 41 6,82 93,18 100
SETTORE POLIZIA LOCALE 1993 211 1782 10,59 89,41 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 22 1 21 4,55 95,45 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 0 44 0 100 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 462 62 400 13,42 86,58 100
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE 44 6 38 13,64 86,36 100
SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONE 198 14 184 7,07 92,93 100
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE 88 1 87 1,14 98,86 100
ICT E AGENDA DIGITALE 464 30 434 6,47 93,53 100
SERVIZI DEMOGRAFICI 658 113 545 17,17 82,83 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 442 81 361 18,33 81,67 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 277 15 262 5,42 94,58 100
UNITA' DI STAFF ECONOMATO 510 48 462 9,41 90,59 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 264 19 245 7,2 92,8 100
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO ENTRATE 387 66 321 17,05 82,95 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E AMBIENTE 1823 225 1598 12,34 87,66 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 1342 142 1200 10,58 89,42 100
UNITA' DI STAFF COMMERCIO E TURISMO 44 2 42 4,55 95,45 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 955 146 809 15,29 84,71 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3898 349 3549 8,95 91,05 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA 66 9 57 13,64 86,36 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 1016 115 901 11,32 88,68 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza