Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 13/02/2015 - Ultima modifica il 24/05/2022
UBICAZIONE solo in Cremona | DIMENSIONE INDICATIVA superficie mq. | CANONE ANNUO 2014 euro |
---|---|---|
piazza Giovanni XXIII n. 1 | 215 | 15.453,00 |
via Goito n. 19 | 50 | 4.995,00 |
via Geromini n. 7 | 1935 | 110.104,19 |
via Trotti n. 10 | 450 | 31.180,28 |
via Palestro n. 11a | 228 | 14.108,10 |
via Jacini n. 6 | 2006 | 98.879,00 |
via Massarotti n. 48 | 760 | 34.862,19 |
via XI Febbraio n. 56 | 197 | 12.536,34 |
via XI Febbraio n. 60 | 111 | 7.433,05 |
viale Trento e Trieste n. 9 | 722 | 35.751,23 |
via XI Febbraio n. 56 | 621 | 41.640,83 |
via Divisione Acqui n. 2 | 75 | 1.221,49 |
via Bissolati n. 31 – via XI Febbraio n. 60 – via Aselli n. 17 | >660 | 18.500,00 |
via Fores n. 10 | 88 | 3.885,00 |
via Protti – via Bissolati | 1800 | 5.365,00 |
via Massarotti – vicolo Caserma | 3000 | 54.900,00 |
cascina Cassinetto Comune di Malagnino | 210 | 60,00 |
Lanca Bosconello | 50000 | 345,00 |
Lanca Bosconello | 201020 | 773,66 |
via Ghinaglia, 93 | 193 | 5.062,50 |
via Cadore, 60 | 182 | 4.606,00 |
Totale Euro | 501.661,86 |
Trasparenza |
---|