Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - gennaio 2015

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 332 61 271 18,37 81,63 100
UFFICIO BANDI 88 16 72 18,18 81,82 100
UFFICIO STAMPA 44 8 36 18,18 81,82 100
SETTORE POLIZIA LOCALE 2027 237 1790 11,69 88,31 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 22 3 19 13,64 86,36 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 8 36 18,18 81,82 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 462 54 408 11,69 88,31 100
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE 44 2 42 4,55 95,45 100
SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONE 199 21 178 10,55 89,45 100
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE 88 8 80 9,09 90,91 100
ICT E AGENDA DIGITALE 465 71 394 15,27 84,73 100
SERVIZI DEMOGRAFICI 701 96 605 13,69 86,31 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 458 78 380 17,03 82,97 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 299 32 267 10,7 89,3 100
UNITA' DI STAFF ECONOMATO 511 70 441 13,7 86,3 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 264 31 233 11,74 88,26 100
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO ENTRATE 409 87 322 21,27 78,73 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E AMBIENTE 1846 287 1559 15,55 84,45 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 1385 241 1144 17,4 82,6 100
UNITA' DI STAFF COMMERCIO E TURISMO 44 3 41 6,82 93,18 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 930 177 753 19,03 80,97 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3843 421 3422 10,95 89,05 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA 22 0 22 0 100 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 1063 191 872 17,97 82,03 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza