Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 28/07/2014 - Ultima modifica il 24/05/2022
N° | FINALITA' | UBICAZIONE solo in Cremona |
DIMENSIONE INDICATIVA superficie mq. |
CANONE ANNUO 2013 euro |
---|---|---|---|---|
1 | uffici comunali | piazza Giovanni XXIII n. 1 | 215 | 17.464,76 |
2 | uffici comunali | via Goito n. 19 | 50 | 4.824,00 |
3 | uffici comunali | via Geromini n. 7 | 1935 | 120.995,54 |
4 | alloggi | via Trotti n. 10 | 450 | 32.000,40 |
5 | uffici comunali | via Palestro n. 11a | 228 | 15.252,24 |
6 | uffici governativi (Procura della Repubblica) | via Jacini n. 6 | 2006 | 99.898,64 |
7 | centro per l'impiego | via Massarotti n. 48 | 760 | 65.241,11 |
8 | centro sociale | via XI Febbraio n. 56 | 197 | 13.552,58 |
9 | alloggi | via XI Febbraio n. 60 | 111 | 8.035,60 |
10 | istruzione universitaria | viale Trento e Trieste n. 9 | 722 | 38.649,99 |
11 | palestra | via XI Febbraio n. 56 | 621 | 45.000,00 |
12 | uffici comunali | via Divisione Acqui n. 2 | 75 | 2.442,96 |
13 | Comunità alloggi |
via Bissolati n. 31 – via XI Febbraio n. 60 – via Aselli n. 17 |
660 | 20.004,00 |
14 | alloggio | via Fores n. 10 | 88 | 350,00 |
15 | parcheggio | via Protti – via Bissolati | 1800 | 5.800,00 |
16 | locale uso commerciale | via Agli Scali | 145 | 24.635,60 |
17 | Area da adibirsi a ricovero cani | cascina Cassinetto Comune di Malagnino | 210 | 60,00 |
18 | Completamento Interventi riforestazione | Lanca Bosconello | Mq. 50.000 | 796,59 |
19 | Completamento Interventi riforestazione | Lanca Bosconello | Mq. 201.020 | 1.820,37 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |