Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 06/09/2013 - Ultima modifica il 24/05/2022
FINALITA' | UBICAZIONE solo in Cremona | DIMENSIONE INDICATIVA superficie mq | CANONE ANNUO 2012 euro |
---|---|---|---|
uffici comunali | piazza Giovanni XXIII n. 1 | 215 | 17.460,75 |
uffici comunali | via Goito n. 19 | 50 | 4.824,00 |
uffici comunali | via Geromini n. 7 | 1935 | 120.992,72 |
alloggi | via Trotti n. 10 | 450 | 31.680,00 |
uffici comunali | via Palestro n. 11a | 228 | 15.252,24 |
uffici governativi (Procura della Repubblica) | via Jacini n. 6 | 2006 | 97.855,00 |
centro per l'impiego | via Massarotti n. 48 | 760 | 65.241,11 |
centro sociale | via XI Febbraio n. 56 | 197 | 13.544,98 |
alloggi | via XI Febbraio n. 60 | 111 | 4.216,80 |
istruzione universitaria | viale Trento e Trieste n. 9 | 722 | 46.766,49 |
palestra | via XI Febbraio n. 56 | 621 | 45.000,00 |
uffici comunali | via Divisione Acqui n. 2 | 75 | 2.442,96 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |