Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 06/09/2013 - Ultima modifica il 24/05/2022
FINALITA' | UBICAZIONE solo in Cremona | DIMENSIONE INDICATIVA superficie mq | CANONE ANNUO 2011 euro |
---|---|---|---|
uffici comunali | piazza Giovanni XXIII n. 1 | 17.500,10 | |
uffici comunali | via Goito n. 19 | 50 | 4.824,00 |
uffici comunali | via Geromini n. 7 | 1935 | 119.983,71 |
alloggi | via Trotti n. 10 | 450 | 31.680,00 |
uffici comunali | via Palestro n. 11a | 228 | 14.894,77 |
uffici governativi (Procura della Repubblica) | via Jacini n. 6 | 2006 | 97.557,28 |
centro per l'impiego | via Massarotti n. 48 | 760 | 64.787,60 |
centro sociale | via XI Febbraio n. 56 | 197 | 13.571,98 |
alloggi | via XI Febbraio n. 60 | 111 | 4.216,80 |
istruzione universitaria | viale Trento e Trieste n. 9 | 722 | 47.369,72 |
palestra | via XI Febbraio n. 56 | 621 | 38.484,04 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |