Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 01/02/2013 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
DIREZIONE GENERALE | 23 | 1 | 22 | 4,35 | 95,65 | 100 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE | 2389 | 360 | 2029 | 15,07 | 84,93 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 314 | 50 | 264 | 15,92 | 84,08 | 100 |
SETTORE DIREZIONE STRATEGICA |
417 | 72 | 345 | 17,27 | 82,73 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 958 | 95 | 863 | 9,92 | 90,08 | 100 |
SETTORE CULTURA E MUSEI | 1265 | 277 | 988 | 21,9 | 78,1 | 100 |
SEGRETERIA GENERALE | 1398 | 202 | 1196 | 14,45 | 85,55 | 100 |
SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORG.VO TEMPI E ORARI - PARI OPPORTUNITA' | 911 | 143 | 768 | 15,7 | 84,3 | 100 |
UNITA' ALTA SPECIALIZZAZIONE | 14 | 1 | 13 | 7,14 | 92,86 | 100 |
SERVIZIO SVILUPPO INFORMATICO E TECNOLOGICO | 367 | 53 | 314 | 14,44 | 85,56 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE | 4472 | 549 | 3923 | 12,28 | 87,72 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 299 | 36 | 263 | 12,04 | 87,96 | 100 |
SETTORE ECONOMATO | 641 | 76 | 565 | 11,86 | 88,14 | 100 |
SETTORE GESTIONE ENTRATE | 451 | 106 | 345 | 23,5 | 76,5 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 787 | 90 | 697 | 11,44 | 88,56 | 100 |
SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE | 502 | 65 | 437 | 12,95 | 87,05 | 100 |
SETTORE APPALTI E PATRIMONIO | 345 | 78 | 267 | 22,61 | 77,39 | 100 |
SETTORE GESTIONE TERRITORIO | 1463 | 252 | 1211 | 17,22 | 82,78 | 100 |
Trasparenza |
---|