Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/01/2013 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
DIREZIONE GENERALE | 590 | 28 | 562 | 4,75 | 95,25 | 100 |
SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO |
1164 | 189 | 975 | 16,24 | 83,76 | 100 |
UNITA' ALTA SPECIALIZZAZIONE | 12 | 2 | 10 | 16,67 | 83,33 | 100 |
SERVIZIO SVILUPPO INFORMATICO E TECNOLOGICO |
440 | 68 | 372 | 15,45 | 84,55 | 100 |
SETTORE DIREZIONE STRATEGICA | 132 | 31 | 101 | 23,48 | 76,52 | 100 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2087 | 274 | 1813 | 13,13 | 86,87 | 100 |
SEGRETERIA GENERALE | 1336 | 145 | 1191 | 10,85 | 89,15 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 286 | 29 | 257 | 10,14 | 89,86 | 100 |
SETTORE ECONOMATO | 636 | 87 | 549 | 13,68 | 86,32 | 100 |
SETTORE GESTIONE ENTRATE | 385 | 45 | 340 | 11,69 | 88,31 | 100 |
SETTORE CULTURA E MUSEI | 1115 | 146 | 969 | 13,09 | 86,91 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE | 4009 | 435 | 3574 | 10,85 | 89,15 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 915 | 72 | 843 | 7,87 | 92,13 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE |
804 | 58 | 746 | 7,21 | 92,79 | 100 |
SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE |
501 | 27 | 474 | 5,39 | 94,61 | 100 |
SETTORE APPALTI E PATRIMONIO | 277 | 46 | 231 | 16,61 | 83,39 | 100 |
UNITA' DI STAFF | 66 | 8 | 58 | 12,12 | 87,88 | 100 |
SETTORE GESTIONE TERRITORIO | 918 | 120 | 798 | 13,07 | 86,93 | 100 |
SETTORE AMBIENTE, MOBILITA' E TRASPORTI |
568 | 66 | 502 | 11,62 | 88,38 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |