Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/11/2012 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A DIREZIONE GENERALE | 614 | 54 | 560 | 8,79 | 91,21 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 1418 | 183 | 1235 | 12,91 | 87,09 | 100 |
C SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO |
1187 | 166 | 1021 | 13,98 | 86,02 | 100 |
E DIREZ.STRATEGICA E CONTR.GEST. | 138 | 27 | 111 | 19,57 | 80,43 | 100 |
G SETTORE POLITICHE SOCIALI | 980 | 78 | 902 | 7,96 | 92,04 | 100 |
I SETTORE ECONOMATO | 664 | 80 | 584 | 12,05 | 87,95 | 100 |
J SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO | 299 | 17 | 282 | 5,69 | 94,31 | 100 |
K SETT. GESTIONE ENTRATE | 391 | 28 | 363 | 7,16 | 92,84 | 100 |
L SERV. AMBIENTE TRASPORTI P.O. | 593 | 64 | 529 | 10,79 | 89,21 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 497 | 63 | 434 | 12,68 | 87,32 | 100 |
N SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2148 | 282 | 1866 | 13,13 | 86,87 | 100 |
P SETTORE CULTURA E MUSEI | 1174 | 152 | 1022 | 12,95 | 87,05 | 100 |
R SERV.POLITICHE EDUCATIVE P.O. | 4170 | 376 | 3794 | 9,02 | 90,98 | 100 |
S SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGR.OPERE | 866 | 79 | 787 | 9,12 | 90,88 | 100 |
T SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE |
525 | 40 | 485 | 7,62 | 92,38 | 100 |
U SETTORE APPALTI E PATRIMONIO | 290 | 39 | 251 | 13,45 | 86,55 | 100 |
V UNITA' DI STAFF | 69 | 8 | 61 | 11,59 | 88,41 | 100 |
W SETTORE GESTIONE TERRITORIO | 1009 | 121 | 888 | 11,99 | 88,01 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |