Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 05/10/2012 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A DIREZIONE GENERALE | 552 | 92 | 460 | 16,67 | 83,33 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 1262 | 249 | 1013 | 19,73 | 80,27 | 100 |
C SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO |
1056 | 180 | 876 | 17,05 | 82,95 | 100 |
E DIREZ.STRATEGICA E CONTR.GEST. | 120 | 26 | 94 | 21,67 | 78,33 | 100 |
G SETTORE POLITICHE SOCIALI | 860 | 129 | 731 | 15 | 85 | 100 |
I SETTORE ECONOMATO | 585 | 121 | 464 | 20,68 | 79,32 | 100 |
J SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO | 260 | 44 | 216 | 16,92 | 83,08 | 100 |
K SETT. GESTIONE ENTRATE | 340 | 85 | 255 | 25 | 75 | 100 |
L SERV. AMBIENTE TRASPORTI P.O. | 516 | 79 | 437 | 15,31 | 84,69 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 433 | 78 | 355 | 18,01 | 81,99 | 100 |
N SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2028 | 418 | 1610 | 20,61 | 79,39 | 100 |
P SETTORE CULTURA E MUSEI | 1061 | 214 | 847 | 20,17 | 79,83 | 100 |
R SERV.POLITICHE EDUCATIVE P.O. | 3542 | 336 | 3206 | 9,49 | 90,51 | 100 |
S SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGR.OPERE | 773 | 137 | 636 | 17,72 | 82,28 | 100 |
T SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE |
456 | 55 | 401 | 12,06 | 87,94 | 100 |
U SETTORE APPALTI E PATRIMONIO | 252 | 60 | 192 | 23,81 | 76,19 | 100 |
V UNITA' DI STAFF | 60 | 10 | 50 | 16,67 | 83,33 | 100 |
W SETTORE GESTIONE TERRITORIO | 878 | 175 | 703 | 19,93 | 80,07 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |