Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/09/2012 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A DIREZIONE GENERALE | 614 | 238 | 376 | 38,76 | 61,24 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 1414 | 440 | 974 | 31,12 | 68,88 | 100 |
C SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO |
1186 | 362 | 824 | 30,52 | 69,48 | 100 |
E DIREZ.STRATEGICA E CONTR.GEST. | 138 | 66 | 72 | 47,83 | 52,17 | 100 |
G SETTORE POLITICHE SOCIALI | 989 | 356 | 633 | 36 | 64 | 100 |
I SETTORE ECONOMATO | 664 | 265 | 399 | 39,91 | 60,09 | 100 |
J SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO | 299 | 106 | 193 | 35,45 | 64,55 | 100 |
K SETT. GESTIONE ENTRATE | 391 | 122 | 269 | 31,2 | 68,8 | 100 |
L SERV. AMBIENTE TRASPORTI P.O. | 594 | 198 | 396 | 33,33 | 66,67 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 495 | 152 | 343 | 30,71 | 69,29 | 100 |
N SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2167 | 620 | 1547 | 28,61 | 71,39 | 100 |
P SETTORE CULTURA E MUSEI | 1163 | 464 | 699 | 39,9 | 60,1 | 100 |
R SERV.POLITICHE EDUCATIVE P.O. | 3670 | 1508 | 2162 | 41,09 | 58,91 | 100 |
S SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGR.OPERE | 862 | 325 | 537 | 37,7 | 62,3 | 100 |
T SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE |
524 | 190 | 334 | 36,26 | 63,74 | 100 |
U SETTORE APPALTI E PATRIMONIO | 290 | 122 | 168 | 42,07 | 57,93 | 100 |
V UNITA' DI STAFF | 69 | 31 | 38 | 44,93 | 55,07 | 100 |
W SETTORE GESTIONE TERRITORIO | 994 | 385 | 609 | 38,73 | 61,27 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |