Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 03/08/2012 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A DIREZIONE GENERALE | 590 | 169 | 421 | 28,64 | 71,36 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 1356 | 429 | 927 | 31,64 | 68,36 | 100 |
C SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO |
1139 | 328 | 811 | 28,8 | 71,2 | 100 |
E DIREZ.STRATEGICA E CONTR.GEST. | 132 | 40 | 92 | 30,3 | 69,7 | 100 |
G SETTORE POLITICHE SOCIALI | 946 | 253 | 693 | 26,74 | 73,26 | 100 |
I SETTORE ECONOMATO | 636 | 242 | 394 | 38,05 | 61,95 | 100 |
J SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO | 286 | 93 | 193 | 32,52 | 67,48 | 100 |
K SETT. GESTIONE ENTRATE | 374 | 137 | 237 | 36,63 | 63,37 | 100 |
L SERV. AMBIENTE TRASPORTI P.O. | 567 | 164 | 403 | 28,92 | 71,08 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 476 | 167 | 309 | 35,08 | 64,92 | 100 |
N SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2138 | 657 | 1481 | 30,73 | 69,27 | 100 |
P SETTORE CULTURA E MUSEI | 1128 | 329 | 799 | 29,17 | 70,83 | 100 |
R SERV.POLITICHE EDUCATIVE P.O. | 4184 | 3238 | 946 | 77,39 | 22,61 | 100 |
S SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGR.OPERE | 825 | 257 | 568 | 31,15 | 68,85 | 100 |
T SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE |
502 | 121 | 381 | 24,1 | 75,9 | 100 |
U SETTORE APPALTI E PATRIMONIO | 277 | 123 | 154 | 44,4 | 55,6 | 100 |
V UNITA' DI STAFF | 66 | 38 | 28 | 57,58 | 42,42 | 100 |
W SETTORE GESTIONE TERRITORIO | 950 | 325 | 625 | 34,21 | 65,79 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |