Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 06/07/2012 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A DIREZIONE GENERALE | 575 | 106 | 469 | 18,43 | 81,57 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 1318 | 335 | 983 | 25,42 | 74,58 | 100 |
C SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO |
1101 | 208 | 893 | 18,89 | 81,11 | 100 |
E DIREZ.STRATEGICA E CONTR.GEST. | 126 | 13 | 113 | 10,32 | 89,68 | 100 |
G SETTORE POLITICHE SOCIALI | 903 | 210 | 693 | 23,26 | 76,74 | 100 |
I SETTORE ECONOMATO | 613 | 159 | 454 | 25,94 | 74,06 | 100 |
J SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO | 273 | 35 | 238 | 12,82 | 87,18 | 100 |
K SETT. GESTIONE ENTRATE | 357 | 51 | 306 | 14,29 | 85,71 | 100 |
L SERV. AMBIENTE TRASPORTI P.O. | 542 | 74 | 468 | 13,65 | 86,35 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 454 | 115 | 339 | 25,33 | 74,67 | 100 |
N SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2107 | 403 | 1704 | 19,13 | 80,87 | 100 |
P SETTORE CULTURA E MUSEI | 1101 | 222 | 879 | 20,16 | 79,84 | 100 |
R SERV.POLITICHE EDUCATIVE P.O. | 4317 | 591 | 3726 | 13,69 | 86,31 | 100 |
S SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGR.OPERE | 807 | 142 | 665 | 17,6 | 82,4 | 100 |
T SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE |
478 | 69 | 409 | 14,44 | 85,56 | 100 |
U SETTORE APPALTI E PATRIMONIO | 264 | 64 | 200 | 24,24 | 75,76 | 100 |
V MARKETING URBANO E TERRIT. | 63 | 28 | 35 | 44,44 | 55,56 | 100 |
W SETTORE GESTIONE TERRITORIO | 905 | 190 | 715 | 20,99 | 79,01 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |