Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 07/06/2012 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A DIREZIONE GENERALE | 614 | 57 | 557 | 9,28 | 90,72 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 1414 | 176 | 1238 | 12,45 | 87,55 | 100 |
C SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO |
1214 | 179 | 1035 | 14,74 | 85,26 | 100 |
E DIREZ.STRATEGICA E CONTR.GEST. | 138 | 12 | 126 | 8,7 | 91,3 | 100 |
G SETTORE POLITICHE SOCIALI | 985 | 144 | 841 | 14,62 | 85,38 | 100 |
I SETTORE ECONOMATO | 691 | 88 | 603 | 12,74 | 87,26 | 100 |
J SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO | 299 | 28 | 271 | 9,36 | 90,64 | 100 |
K SETT. GESTIONE ENTRATE | 391 | 27 | 364 | 6,91 | 93,09 | 100 |
L SERV. AMBIENTE TRASPORTI P.O. | 593 | 79 | 514 | 13,32 | 86,68 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 496 | 92 | 404 | 18,55 | 81,45 | 100 |
N SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2183 | 278 | 1905 | 12,73 | 87,27 | 100 |
P SETTORE CULTURA E MUSEI | 1186 | 157 | 1029 | 13,24 | 86,76 | 100 |
R SERV.POLITICHE EDUCATIVE P.O. | 4729 | 460 | 4269 | 9,73 | 90,27 | 100 |
S SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGR.OPERE | 810 | 80 | 730 | 9,88 | 90,12 | 100 |
T SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE |
525 | 42 | 483 | 8 | 92 | 100 |
U SETTORE APPALTI E PATRIMONIO | 291 | 44 | 247 | 15,12 | 84,88 | 100 |
V MARKETING URBANO E TERRIT. | 69 | 30 | 39 | 43,48 | 56,52 | 100 |
W SETTORE GESTIONE TERRITORIO | 985 | 71 | 914 | 7,21 | 92,79 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |