Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 06/04/2012 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A DIREZIONE GENERALE | 650 | 66 | 584 | 10,15 | 89,85 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 1376 | 154 | 1222 | 11,19 | 88,81 | 100 |
C SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO |
1129 | 146 | 983 | 12,93 | 87,07 | 100 |
E DIREZ.STRATEGICA E CONTR.GEST. | 132 | 13 | 119 | 9,85 | 90,15 | 100 |
G SETTORE POLITICHE SOCIALI | 924 | 139 | 785 | 15,04 | 84,96 | 100 |
I SETTORE ECONOMATO | 668 | 43 | 625 | 6,44 | 93,56 | 100 |
J SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO | 286 | 13 | 273 | 4,55 | 95,45 | 100 |
K SETT. GESTIONE ENTRATE | 396 | 49 | 347 | 12,37 | 87,63 | 100 |
L SERV. AMBIENTE TRASPORTI P.O. | 568 | 56 | 512 | 9,86 | 90,14 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 475 | 47 | 428 | 9,89 | 90,11 | 100 |
N SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2174 | 242 | 1932 | 11,13 | 88,87 | 100 |
P SETTORE CULTURA E MUSEI | 1172 | 116 | 1056 | 9,9 | 90,1 | 100 |
R SERV.POLITICHE EDUCATIVE P.O. | 4566 | 480 | 4086 | 10,51 | 89,49 | 100 |
S SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGR.OPERE | 790 | 79 | 711 | 10 | 90 | 100 |
T SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE |
501 | 58 | 443 | 11,58 | 88,42 | 100 |
U SETTORE APPALTI E PATRIMONIO | 277 | 37 | 240 | 13,36 | 86,64 | 100 |
V MARKETING URBANO E TERRIT. | 66 | 28 | 38 | 42,42 | 57,58 | 100 |
W SETTORE GESTIONE TERRITORIO | 940 | 112 | 828 | 11,91 | 88,09 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |