Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/02/2012 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A DIREZIONE GENERALE | 664 | 98 | 566 | 14,76 | 85,24 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 1356 | 214 | 1142 | 15,78 | 84,22 | 100 |
C ORGAN. STIPENDI COMUNICAZ. POLITICHE GIOVANILI |
1116 | 205 | 911 | 18,37 | 81,63 | 100 |
E DIREZ.STRATEGICA E CONTR.GEST. |
132 | 35 | 97 | 26,52 | 73,48 | 100 |
G AFFARI SOCIALI | 946 | 252 | 694 | 26,64 | 73,36 | 100 |
I ECONOMATO | 662 | 98 | 564 | 14,8 | 85,2 | 100 |
J AFF. ECONOM.FINANZIARI | 286 | 43 | 243 | 15,03 | 84,97 | 100 |
K SERV.GESTIONE ENTRATA C.COMUNI |
374 | 42 | 332 | 11,23 | 88,77 | 100 |
L SERV. AMBIENTE TRASPORTI P.O. | 589 | 80 | 509 | 13,58 | 86,42 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 476 | 73 | 403 | 15,34 | 84,66 | 100 |
N POLIZIA MUNICIPALE | 2130 | 280 | 1850 | 13,15 | 86,85 | 100 |
P AFFARI CULTURALI E MUSEALI | 1164 | 212 | 952 | 18,21 | 81,79 | 100 |
R SERV.POLITICHE EDUCATIVE P.O. | 4546 | 597 | 3949 | 13,13 | 86,87 | 100 |
S LAVORI PUBBLICI | 778 | 101 | 677 | 12,98 | 87,02 | 100 |
T PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI SERV.CIMITERIALI |
524 | 113 | 411 | 21,56 | 78,44 | 100 |
U APPALTI E PATRIMONIO | 277 | 61 | 216 | 22,02 | 77,98 | 100 |
V MARKETING URBANO E TERRIT. | 66 | 26 | 40 | 39,39 | 60,61 | 100 |
W GESTIONE TERRITORIO | 942 | 143 | 799 | 15,18 | 84,82 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |