Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/10/2011 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A DIREZIONE GENERALE | 1060 | 155 | 905 | 14,62 | 85,38 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 286 | 35 | 251 | 12,24 | 87,76 | 100 |
C ORGAN. STIPENDI COMUNICAZ. POLITICHE GIOVANILI |
1115 | 218 | 897 | 19,55 | 80,45 | 100 |
D AFFARI GENERALI | 321 | 59 | 262 | 18,38 | 81,62 | 100 |
F SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI | 1118 | 240 | 878 | 21,47 | 78,53 | 100 |
G AFFARI SOCIALI | 858 | 218 | 640 | 25,41 | 74,59 | 100 |
I ECONOMATO | 662 | 66 | 596 | 9,97 | 90,03 | 100 |
J AFF. ECONOM.FINANZIARI | 286 | 43 | 243 | 15,03 | 84,97 | 100 |
K SERV.GESTIONE ENTRATA C.COMUNI | 396 | 82 | 314 | 20,71 | 79,29 | 100 |
L SETT. AMBIENTE | 286 | 53 | 233 | 18,53 | 81,47 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 484 | 104 | 380 | 21,49 | 78,51 | 100 |
N POLIZIA MUNICIPALE | 2124 | 411 | 1713 | 19,35 | 80,65 | 100 |
O TURISMO E MARKETING TERRITORIALE | 176 | 24 | 152 | 13,64 | 86,36 | 100 |
P AFFARI CULTURALI E MUSEALI | 1054 | 175 | 879 | 16,6 | 83,4 | 100 |
R POLITICHE EDUCATIVE | 4448 | 439 | 4009 | 9,87 | 90,13 | 100 |
S LAVORI PUBBLICI | 755 | 113 | 642 | 14,97 | 85,03 | 100 |
T PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI SERV.CIMITERIALI |
523 | 66 | 457 | 12,62 | 87,38 | 100 |
W GESTIONE TERRITORIO | 950 | 150 | 800 | 15,79 | 84,21 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |