Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 11/05/2010 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
A DIREZIONE GENERALE | 771 | 112 | 659 | 14,53 | 85,47 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 286 | 38 | 248 | 13,29 | 86,71 | 100 |
C PERSONALE E SV. ORGANIZZ. | 462 | 82 | 380 | 17,75 | 82,25 | 100 |
D AFFARI GENERALI | 110 | 18 | 92 | 16,36 | 83,64 | 100 |
F SETTORE SERV. AMMINISTR. | 1164 | 184 | 980 | 15,81 | 84,19 | 100 |
G AFFARI SOCIALI | 990 | 169 | 821 | 17,07 | 82,93 | 100 |
I ECONOMATO | 640 | 91 | 549 | 14,22 | 85,78 | 100 |
J AFF. ECONOMICO-FINANZIARI | 286 | 42 | 244 | 14,69 | 85,31 | 100 |
K GESTIONE ENTRATE | 418 | 81 | 337 | 19,38 | 80,62 | 100 |
L SETT. AMBIENTE MOBILITA' | 396 | 48 | 348 | 12,12 | 87,88 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 523 | 94 | 429 | 17,97 | 82,03 | 100 |
N POLIZIA MUNICIPALE | 2294 | 411 | 1883 | 17,92 | 82,08 | 100 |
O SETT.TURISMO E MARK.TERR | 110 | 7 | 103 | 6,36 | 93,64 | 100 |
P AFFARI CULTURALI MUSEALI | 1188 | 157 | 1031 | 13,22 | 86,78 | 100 |
R POLITICHE EDUCATIVE | 4928 | 705 | 4223 | 14,31 | 85,69 | 100 |
S LAVORI PUBBLICI | 1756 | 286 | 1470 | 16,29 | 83,71 | 100 |
T PROG.DIREZ.LAVORI | 286 | 52 | 234 | 18,18 | 81,82 | 100 |
W GESTIONE TERRITORIO | 985 | 177 | 808 | 17,97 | 82,03 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |