Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 20/04/2010 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
A DIREZIONE GENERALE | 801 | 71 | 730 | 8,86 | 91,14 | 100 |
B SEGRETERIA GENERALE | 345 | 57 | 288 | 16,52 | 83,48 | 100 |
C PERSONALE E SV. ORGANIZZ. | 483 | 56 | 427 | 11,59 | 88,41 | 100 |
D AFFARI GENERALI | 115 | 10 | 105 | 8,7 | 91,3 | 100 |
F SETTORE SERV. AMMINISTR. | 1190 | 147 | 1043 | 12,35 | 87,65 | 100 |
G AFFARI SOCIALI | 1035 | 120 | 915 | 11,59 | 88,41 | 100 |
I ECONOMATO | 668 | 55 | 613 | 8,23 | 91,77 | 100 |
J AFF. ECONOMICO-FINANZIARI | 299 | 26 | 273 | 8,7 | 91,3 | 100 |
K GESTIONE ENTRATE | 437 | 75 | 362 | 17,16 | 82,84 | 100 |
L MOBILITA' TRAFFICO TRASP. | 414 | 79 | 335 | 19,08 | 80,92 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 547 | 78 | 469 | 14,26 | 85,74 | 100 |
N POLIZIA MUNICIPALE | 2372 | 375 | 1997 | 15,81 | 84,19 | 100 |
O SETT.TURISMO E MARK.TERR | 115 | 6 | 109 | 5,22 | 94,78 | 100 |
P AFFARI CULTURALI MUSEALI | 1235 | 164 | 1071 | 13,28 | 86,72 | 100 |
R POLITICHE EDUCATIVE | 5174 | 862 | 4312 | 16,66 | 83,34 | 100 |
S LAVORI PUBBLICI | 1798 | 224 | 1574 | 12,46 | 87,54 | 100 |
T PROG.DIREZ.LAVORI E CIMIT | 299 | 45 | 254 | 15,05 | 84,95 | 100 |
W GESTIONE TERRITORIO | 1031 | 154 | 877 | 14,94 | 85,06 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |