Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 09/02/2010 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
B AVVOCATURA COMUNALE | 915 | 158 | 757 | 17,27 | 82,73 | 100 |
C PERSONALE E SV. ORGANIZZ. | 1077 | 103 | 974 | 9,56 | 90,44 | 100 |
D UFFICIO DI GABINETTO | 256 | 72 | 184 | 28,13 | 71,88 | 100 |
F AFF.GENERALI E SEGRETERIA | 546 | 69 | 477 | 12,64 | 87,36 | 100 |
G AFFARI SOCIALI | 966 | 130 | 836 | 13,46 | 86,54 | 100 |
H APPALTI CONTR. | 147 | 15 | 132 | 10,2 | 89,8 | 100 |
I ECONOMATO | 639 | 84 | 555 | 13,15 | 86,85 | 100 |
J AFF. ECONOMICO-FINANZIARI | 294 | 66 | 228 | 22,45 | 77,55 | 100 |
K GESTIONE ENTRATE | 399 | 58 | 341 | 14,54 | 85,46 | 100 |
L MOBILITA' TRAFFICO TRASP. | 210 | 25 | 185 | 11,9 | 88,1 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 521 | 87 | 434 | 16,7 | 83,3 | 100 |
N POLIZIA MUNICIPALE | 2394 | 308 | 2086 | 12,87 | 87,13 | 100 |
O LEGISLAZIONE COMMERCIALE | 168 | 44 | 124 | 26,19 | 73,81 | 100 |
P AFFARI CULTURALI MUSEALI | 1031 | 208 | 823 | 20,17 | 79,83 | 100 |
R POLITICHE EDUCATIVE | 4683 | 449 | 4234 | 9,59 | 90,41 | 100 |
S LAVORI PUBBLICI | 1323 | 204 | 1119 | 15,42 | 84,58 | 100 |
T PROG.DIREZ.LAVORI E CIMIT | 663 | 84 | 579 | 12,67 | 87,33 | 100 |
W GEST. TERRIT. SPORT.UNICO | 984 | 144 | 840 | 14,63 | 85,37 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |