Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/12/2009 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
B AVVOCATURA COMUNALE | 894 | 109 | 785 | 12,19 | 87,81 | 100 |
C PERSONALE E SV. ORGANIZZ. | 1029 | 62 | 967 | 6,03 | 93,97 | 100 |
D UFFICIO DI GABINETTO | 246 | 33 | 213 | 13,41 | 86,59 | 100 |
F AFF.GENERALI E SEGRETERIA | 546 | 38 | 508 | 6,96 | 93,04 | 100 |
G AFFARI SOCIALI | 966 | 127 | 839 | 13,15 | 86,85 | 100 |
H APPALTI CONTR. | 147 | 26 | 121 | 17,69 | 82,31 | 100 |
I ECONOMATO | 634 | 66 | 568 | 10,41 | 89,59 | 100 |
J AFF. ECONOMICO-FINANZIARI | 294 | 27 | 267 | 9,18 | 90,82 | 100 |
K GESTIONE ENTRATE | 399 | 36 | 363 | 9,02 | 90,98 | 100 |
L MOBILITA' TRAFFICO TRASP. | 210 | 15 | 195 | 7,14 | 92,86 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 500 | 57 | 443 | 11,4 | 88,6 | 100 |
N POLIZIA MUNICIPALE | 2327 | 312 | 2015 | 13,41 | 86,59 | 100 |
O LEGISLAZIONE COMMERCIALE | 168 | 15 | 153 | 8,93 | 91,07 | 100 |
P AFFARI CULTURALI MUSEALI | 1047 | 87 | 960 | 8,31 | 91,69 | 100 |
R POLITICHE EDUCATIVE | 4683 | 506 | 4177 | 10,81 | 89,19 | 100 |
S LAVORI PUBBLICI | 1329 | 96 | 1233 | 7,22 | 92,78 | 100 |
T PROG.DIREZ.LAVORI E CIMIT | 648 | 54 | 594 | 8,33 | 91,67 | 100 |
W GEST. TERRIT. SPORT.UNICO | 981 | 118 | 863 | 12,03 | 87,97 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |