Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 12/11/2009 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
B AVVOCATURA COMUNALE | 932 | 103 | 829 | 11,05 | 88,95 | 100 |
C PERSONALE E SV. ORGANIZZ. | 1123 | 71 | 1052 | 6,32 | 93,68 | 100 |
D UFFICIO DI GABINETTO | 266 | 28 | 238 | 10,53 | 89,47 | 100 |
F AFF.GENERALI E SEGRETERIA | 572 | 70 | 502 | 12,24 | 87,76 | 100 |
G AFFARI SOCIALI | 985 | 168 | 817 | 17,06 | 82,94 | 100 |
H APPALTI CONTR. | 154 | 15 | 139 | 9,74 | 90,26 | 100 |
I ECONOMATO | 667 | 77 | 590 | 11,54 | 88,46 | 100 |
J AFF. ECONOMICO-FINANZIARI | 308 | 18 | 290 | 5,84 | 94,16 | 100 |
K GESTIONE ENTRATE | 418 | 50 | 368 | 11,96 | 88,04 | 100 |
L MOBILITA' TRAFFICO TRASP. | 220 | 17 | 203 | 7,73 | 92,27 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 524 | 73 | 451 | 13,93 | 86,07 | 100 |
N POLIZIA MUNICIPALE | 2497 | 308 | 2189 | 12,33 | 87,67 | 100 |
O LEGISLAZIONE COMMERCIALE | 176 | 17 | 159 | 9,66 | 90,34 | 100 |
P AFFARI CULTURALI MUSEALI | 1117 | 133 | 984 | 11,91 | 88,09 | 100 |
R POLITICHE EDUCATIVE | 4916 | 404 | 4512 | 8,22 | 91,78 | 100 |
S LAVORI PUBBLICI | 1404 | 99 | 1305 | 7,05 | 92,95 | 100 |
T PROG.DIREZ.LAVORI E CIMIT | 691 | 73 | 618 | 10,56 | 89,44 | 100 |
W GEST. TERRIT. SPORT.UNICO | 1029 | 113 | 916 | 10,98 | 89,02 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |