Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/09/2009 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
B AVVOCATURA COMUNALE | 894 | 299 | 595 | 33,45 | 66,55 | 100 |
C PERSONALE E SV. ORGANIZZ. | 1077 | 393 | 684 | 36,49 | 63,51 | 100 |
D UFFICIO DI GABINETTO | 255 | 79 | 176 | 30,98 | 69,02 | 100 |
F AFF.GENERALI E SEGRETERIA | 567 | 183 | 384 | 32,28 | 67,72 | 100 |
G AFFARI SOCIALI | 962 | 379 | 583 | 39,4 | 60,6 | 100 |
H APPALTI CONTR. | 147 | 38 | 109 | 25,85 | 74,15 | 100 |
I ECONOMATO | 639 | 233 | 406 | 36,46 | 63,54 | 100 |
J AFF. ECONOMICO-FINANZIARI | 294 | 77 | 217 | 26,19 | 73,81 | 100 |
K GESTIONE ENTRATE | 399 | 136 | 263 | 34,09 | 65,91 | 100 |
L MOBILITA' TRAFFICO TRASP. | 210 | 70 | 140 | 33,33 | 66,67 | 100 |
M SVILUPPO INFORMATICO | 501 | 188 | 313 | 37,52 | 62,48 | 100 |
N POLIZIA MUNICIPALE | 2462 | 719 | 1743 | 29,2 | 70,8 | 100 |
O LEGISLAZIONE COMMERCIALE | 168 | 57 | 111 | 33,93 | 66,07 | 100 |
P AFFARI CULTURALI MUSEALI | 1083 | 422 | 661 | 38,97 | 61,03 | 100 |
R POLITICHE EDUCATIVE | 4331 | 1444 | 2887 | 33,34 | 66,66 | 100 |
S LAVORI PUBBLICI | 1365 | 480 | 885 | 35,16 | 64,84 | 100 |
T PROG.DIREZ.LAVORI E CIMIT | 689 | 191 | 498 | 27,72 | 72,28 | 100 |
W GEST. TERRIT. SPORT.UNICO | 1002 | 388 | 614 | 38,72 | 61,28 | 100 |
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |