Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 21/08/2009 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % | |
B | AVVOCATURA COMUNALE | 949 | 303 | 646 | 31,93 | 68,07 | 100,00 |
C | PERSONALE E SV. ORGANIZZ. | 1126 | 335 | 791 | 29,75 | 70,25 | 100,00 |
D | UFFICIO DI GABINETTO | 265 | 72 | 193 | 27,17 | 72,83 | 100,00 |
F | AFF.GENERALI E SEGRETERIA | 621 | 170 | 451 | 27,38 | 72,62 | 100,00 |
G | AFFARI SOCIALI | 1053 | 355 | 698 | 33,71 | 66,29 | 100,00 |
H | APPALTI CONTR. | 161 | 46 | 115 | 28,57 | 71,43 | 100,00 |
I | ECONOMATO | 691 | 229 | 462 | 33,14 | 66,86 | 100,00 |
J | AFF. ECONOMICO-FINANZIARI | 322 | 89 | 233 | 27,64 | 72,36 | 100,00 |
K | GESTIONE ENTRATE | 460 | 166 | 294 | 36,09 | 63,91 | 100,00 |
L | MOBILITA' TRAFFICO TRASP. | 230 | 60 | 170 | 26,09 | 73,91 | 100,00 |
M | SVILUPPO INFORMATICO | 546 | 181 | 365 | 33,15 | 66,85 | 100,00 |
N | POLIZIA MUNICIPALE | 2528 | 742 | 1786 | 29,35 | 70,65 | 100,00 |
O | LEGISLAZIONE COMMERCIALE | 184 | 57 | 127 | 30,98 | 69,02 | 100,00 |
P | AFFARI CULTURALI MUSEALI | 1142 | 338 | 804 | 29,60 | 70,40 | 100,00 |
R | POLITICHE EDUCATIVE * | 4728 | 3552 | 1176 | 75,13 | 24,87 | 100,00 |
S | LAVORI PUBBLICI | 1473 | 402 | 1071 | 27,29 | 72,71 | 100,00 |
T | PROG.DIREZ.LAVORI E CIMIT | 754 | 173 | 581 | 22,94 | 77,06 | 100,00 |
W | GEST. TERRIT. SPORT.UNICO | 1100 | 375 | 725 | 34,09 | 65,91 | 100,00 |
* tutto il personale insegnante del Settore Politiche Educative è collocato in ferie per l'intero periodo di interruzione scolastica estiva.
Mi Interessa | |
---|---|
Trasparenza |