Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 02/09/2011 - Ultima modifica il 21/12/2022
Denominazione | Indirizzo | Illuminazione | Dimensione | Attività svolta | Gestione |
---|---|---|---|---|---|
1. Cambonino 1 | v.le Cambonino | si | 105.00 x 55.00 | partite ufficiali | Polisportiva Torrazzo-Malagnino |
2. Cambonino 2 | v.le Cambonino | si | 100.00 x 60.00 | partite ufficiali/allenamenti | Polisportiva Torrazzo-Malagnino |
3. Cascinetto 1 | via Cascinetto | si | 111.00 x 66.00 | partite ufficiali | Esperia Calcio |
4. Cascinetto 2 | via Cascinetto | si | 76.00 x 41.00 | allenamenti/attività libera | Esperia Calcio |
5. Cavatigozzi 1 | via Grassi 9 | no | 100.00 x 60.00 | partite ufficiali/allenamenti | G.S. Oratorio Cava Digidue |
6. Cavatigozzi 2 | via Grassi 9 | si | 60.00 x 30.00 | allenamenti | G.S. Oratorio Cava Digidue |
7. Lancetti | via Lancetti | si | 90.00 x 45.00 | allenamenti | Comune |
8. Maristella 1 | via Corazzini | si | 100.40 x 63.50 | partite ufficiali | A. S. D. Sported Maris |
9. Maristella 2 | via Corazzini | no | 90.00 x 63.00 | partite ufficiali | A. S. D. Sported Maris |
10. Maristella 3 | via Corazzini | si | 90.00 x 63.00 | allenamenti | A. S. D. Sported Maris |
11. Maristella 4 | via Corazzini | si | 90.00 x 45.00 | allenamenti | A. S. D. Sported Maris |
12. Po 1 "Walter Trioni" | P.le Azzurri d'Italia | si | 108.40 x 59.00 | partite ufficiali | Pol. Corona |
13. Po 2 "F.Rossetti" | via del Sale 79B | si | 90.00 x 50.00 | ultimate frisbee | A. S. D. Sported Maris |
14. Po 3 | P.le Azzurri d'Italia | si | 65.00 x 30.00 | allenamenti | Pol. Corona |
15. S. Felice | via S. Felice | si | 100.00 x 50.00 | partite ufficiali | CSI - Comitato Provinciale |
16. S. Quirico "M. Bassi" | via S. Quirico | si | 103.00 x 64.00 | partite ufficiali | Marini Pro CREMONA |
17. S. Sigismondo 1 | via Sforza | non suff. | 100.00 x 50.00 | partite ufficiali/allenamenti | Cadash |
18. villa Angiolina | via Villa Angiolina | no | 100.00 x 50.00 | partite ufficiali | A. S. D. Dinamo Zaist |
19. Zini 1 | via Persico | si | 110.00 x 68.00 | partite ufficiali | U. S. Cremonese |
Mi Interessa |
---|