Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 24/08/2012 - Ultima modifica il 21/12/2022
Denominazione | Indirizzo | Dimensioni | Attività svolta | Gestione |
---|---|---|---|---|
1. Anguissola 1 | via Palestro | 12.00 x 24.00 x 6.00 | pallavolo/attività motoria | Comune |
2. Anguissola 2 | via Palestro | 8.00 x 13.00 x 4.00 | pallavolo/attività motoria | Comune |
3. ITIS 1 | v.le Cambonino (ingresso secondario) | - | attività motoria | Comune |
4. ITIS 2 | v.le Cambonino (ingresso secondario) | - | attività motoria | Comune |
5. ITIS 3 | v.le Cambonino (ingresso secondario) | - | pallavolo/attività motoria | Comune |
6. Liceo 1 | via Palestro | - | pallavolo/attività motoria | A. S. D. Dinamo Zaist |
7. Ex Campi | via Palestro | - | pallavolo/attività motoria | A. S. D. Dinamo Zaist |
Categoria |
---|