Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 02/09/2011 - Ultima modifica il 21/12/2022
Denominazione | Indirizzo | Dimensioni | Attività svolta | Gestione |
---|---|---|---|---|
1. Barbieri (in locazione) | via XI Febbraio, 56 | 18.00 x 30.00 x 7.00 | pallacanestro | A. S. D. Basket Pool |
2. B. M. Visconti | via Diritta | 18.00 x 30.00 x 7.00 | pallavolo | F.I.P.A.V. - Comitato Territoriale Cre-Lo |
3. Bissolati | via Tagliamento | 13.70 x 27.70 x 7.00 | pallacanestro | A. S. D. Basket Pool |
4. Boschetto | via Crocile | 18.00 x 30.00 x 7.00 | pallavolo/tiro con l'arco/attività motoria | U.S. Esperia Volley 1961 |
5. Cambonino | viale Cambonino | 20.00 x 30.00 x 7.00 | pallavolo | F.I.P.A.V. - Comitato Territoriale Cre-Lo |
6. Campi | via Gioconda | 12.00 x 24.00 x 7.00 | pallacanestro | C.S.I. - Comitato Provinciale |
7. Cavatigozzi | via Milano | 32.00 x 44.00 x 8.00 | pallavolo/pallacanestro/attività motoria | Comune |
8. Foro Boario | p.le Croce Rossa, 6 | 8.20 x 29.00 x 5.50 | scherma/wu-sho | Accademia Scherma Cremona |
9. Anna Frank | via Novati | 12.00 x 24.00 x 8.00 | pallavolo | Comune |
10. Manzoni | via Decia | 12.00 x 24.00 x 5.50 | pallavolo/pallacanestro/karate/kendo | A. S. D. Dinamo Zaist |
11. D. P. Mazzolari | via Corte | 12.00 x 25.50 x 5.00 | atletica leggera | Cremona Sportiva Atletica Arvedi |
12. Monteverdi | via Oglio | 14.00 x 24.00 x 6.00 | pallacanestro/pallavolo/attività motoria | Polisportiva Corona |
13. Palazzetto Mario Radi | P.le Zelioli Lanzini | 19.30 x 32.30 x 10.00 | pallacanestro/pallavolo/ginnastica/pattinaggio | Comune + Vanoli Basket, Ju.Vi. Basket Cremona 1952, VBC |
14. Palestra Judo | via Corte | 20 x 25 x 5.50 | judo | Scuola Kodokan Cremona |
15. Palestra piscina | Piazzale Azzurri d'Italia | 13.50 x 10 x 7 | arrampicata | Forus |
16. Plasio | via Plasio n. 2 | 8.00 x 19.99 x 5.00 | attività motoria | Comune |
17. Realdo Colombo | via R. Colombo | 13.00 x 27.70 x 7.00 | ginnastica/artistica/attività motoria | Comune |
18. S. Felice | via S. Felice | 18.00 x 30.00 x 7.00 | pallacanestro/pallavolo | Attualmente in ristrutturazione |
19. Spettacolo 1 | l.go degli Sportivi, 22 | 20.00 x 32.00 x 7.50 | pallacanestro | A. S. D. Basket Pool |
20. Spettacolo 2 | l.go degli Sportivi, 22 | 12.30 x 12.60 x 5.00 | judo | Saigo Judo |
21. Spettacolo 3 | l.go degli Sportivi, 22 | 9.00 x 11.00 x 4.00 | judo | Saigo Judo |
22. Spettacolo 4 | l.go degli Sportivi, 22 | 12.30 x 12.60 x 5.00 | boxe | Accademia Boxe Cremona |
23. Stradivari | via S. Bernardo, 1 | 12.00 x 25.00 x 6.00 | pallavolo/attività motoria | Comune |
24. Trento e Trieste | viale Trento e Trieste | 12.10 x 19.70 x 6.00 | ginnastica artistica/attività motoria | A. S. D. Artistica Gymnica Cremona |
25. Vida 1 | via S. Lorenzo | 6.60 x 29.40 x 4.50 | attività motoria | Comune |
26. Vida 2 | via S. Lorenzo | 6.40 x 26.80 x 5.40 | attività motoria | Comune |
27. Virgilio 1 | via Chiese | 18.00 x 30.00 x 7.00 | pallacanestro | Pol. Corona |
28. Virgilio 2 | via Chiese | 12.00 x 23.60 x 5.00 | pallacanestro/attività motoria/ciclismo | Pol. Corona |
Categoria |
---|