Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 06/12/2004 - Ultima modifica il 24/05/2022
Dati relativi alle scuole e agli studenti aderenti all'indagine
Tipologie di scuole |
N. istituti | N. studenti 1999/2000 |
Tipo di gestione | N. istituti | N° studenti 1999/2000 |
Per l'infanzia | 20 | 1647 | Comunale | 9 | 843 |
Privata | 5 | 387 | |||
Statale | 6 | 417 | |||
Elementari | 16 | 2612 | Privata | 3 | 384 |
Statale | 13 | 2228 | |||
Medie | 5 | 1766 | Statali | 4 | 1651 |
Private | 1 | 115 | |||
Superiori | 18 | 7352 | Statali | 13 | 7072 |
Private | 5 | 280 | |||
Centri Formazione Professionale | 5 | 859 | |||
Scuola di musica | 1 | Comunale | 1 | ||
Totali | 65 | 14236 |
Istituti scolastici coinvolti nell'indagine
Numero studenti coinvolti nell'indagine