Versione stampabileVersione PDF
PROGETTO "UNA CITTA’ DI OPPORTUNITA’ PROPOSTE ED
Contenuto pubblicato in data 09/12/2011 - Ultima modifica il 23/01/2015
PROGETTO "CRESCENDO SI IMPARA: A SCUOLA DI BENESSERE"
Asilo nido Lancetti | Contini Chiara | 78,5 |
Pedroni Ilaria | 77,5 | |
Ottolini Lucrezia | 66,5 | |
Asilo nido Navaroli | Cigognini Ilaria | 91 |
Dinicoli Federica | 74,5 | |
Ferrari Sarah | 70,5 | |
Barillà Paola | 67 | |
Asilo nido Sacchi | Pederzani Lisa | 79,5 |
Cortini Katiuscia | 78,5 | |
Cavallieri Valentina | 64,5 | |
Dionisio Alessandra | 60 | |
Scuola infanzia Lacchini | Pasini Melania | 83,5 |
Rodini Marta | 61,5 | |
Scuola primaria Bissolati | Guarneri Marco | 88,5 |
Sambusida Gloria | 72,5 | |
Laboratorio Cr dei bambini | Carboni Benedetta | 94 |
Smyna Ilham | 77 | |
Fardello Angela | 68 | |
Centro Interculturale | Furregoni Paola | 85 |
Ferraro Alessandra | 84 | |
Gardani Lorenzo | 80,5 |
PROGETTO "UNIRE I SAPERI"
Museo Archeologico | Valle Daniela | 90 |
Stefanoni Giulia | 86,5 | |
Poerio Vera | 76 | |
Bragalini Alessia | 70 | |
Gramuglia Anna Maria | 67 | |
Savini Debora | 60,5 | |
Museo Cambonino | Aroldi Ilenia | 77,5 |
Maruti Fabio | 74,5 | |
Scissa Erika | 68,5 | |
Acquistapace Elena | 61 | |
Fornari Michele | 60,5 | |
Centro Fumetto A. Pazienza | Nazarri Michele | 84 |
Pinoni Tea | 77,5 | |
Svanera Silvia | 77 | |
Bazza Sara | 76,5 | |
Fontana Viviana | 75 | |
Assandri Mirco | 71 | |
Mazzotti Mattia | 63 | |
Caporali Clarita | 60,5 | |
Piccola biblioteca | Pulito Rossella | 86 |
Digiuni Simona | 84,5 | |
Badioni Gaia | 84,5 | |
Serafini Monica | 80,5 | |
Liceo statale Anguissola | Miragoli Ludovico | 79 |
Freymadl Franziska | 66 | |
Cardia Giancarlo | 60 |
PROGETTO "GENER - AZIONE DI LEGAMI"
Centro di aggregazione giovanile Ghisiotto | Pegorini Marta | 80 |
Cavallieri Nicolò | 64 | |
Federazione Oratori Cremonesi | Cipelletti Matteo | 88 |
Bonvicini Sara | 86 | |
De Dionigi Federica | 78,5 | |
Ranelli Michele | 74 | |
Bini Matteo | 71,5 | |
Barbera Sonia | 60 | |
Centro ragazzi Iride | Gazzina Andrea | 81,5 |
Nicoletti Jessica | 64 | |
Mondini Matteo | 62 | |
Azienda speciale CR Forma | Capelli Federico | 81,5 |
PROGETTO "FAI AMICIZIA CON IL COMUNE"
Ufficio Stampa | Palmisano Federica | 89,5 |
Bertolini Elisabetta | 81,5 | |
Costanzo Chiara | 79,5 | |
Biazzi Massimiliano | 63 | |
Ufficio Servizi al Contribuente | Rigoni Alessia | 68 |
Malerba Lara | 66,5 | |
Spazio Comune | Pirola Rossana | 85,5 |
Ruggeri Chiara | 74,5 | |
Mangiarotti Riccardo | 67 | |
Corti Laura | 62 | |
Cortazzo Federico | 61,5 | |
Scutellaro Dario | 60 | |
Ufficio Rapporti di lavoro | Pasquali Stefania | 70 |
Villa Paolo | 63,5 | |
Maffi Alice | 61 |
PROGETTO "FAMIGLIE AL CENTRO"
Pois | Tosi Marina | 80,5 |
Cagnes Concetta | 74,5 | |
Pertica Lara | 72 | |
Centro per le famiglie | Argenteo Penelope | 61 |
Salvaggiola Alessandro | 59 |
PROGETTO "UNA CITTA’ DI OPPORTUNITA’ PROPOSTE ED
INTERVENTI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA"
Ufficio Ecologia | Stefanoni Arianna | 86 |
Bonisoli Valeria | 72,5 | |
Spoto Roberto | 64,5 | |
Fiora Stefania | 62 | |
Bruneri Alessandro | 61,5 | |
Politi Carmen | 60 | |
Ufficio progetti Strategici (Europa) | Villa Valentina | 83 |
Dosi Denis | 70 | |
Dipinto Niccolò | 61 | |
Panaccio Enrico | 61 | |
Agenzia Servizi Informagiovani | Bricchi Andrea | 86 |
Rugarli Martina | 60 | |
Ufficio Tempi | D’Angelo Mariangela | 87,5 |
Nota
Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 9 al 23 dicembre 2011
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|