Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 18/11/2011 - Ultima modifica il 23/01/2015
progr. | COGNOME E NOME | TOTALE PUNTEGGIO TITOLI MAX 50 PUNTI | TOTALE COLLOQUIO MAX 60 PUNTI | TOTALE COMPLESSIVO MAX 110 PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | TROMBINI KENDRA | 20,00 | 48,00 | 68,00 |
2 | FORNASARI MICHELA | 16,00 | 48,00 | 64,00 |
3 | PALMISANO FEDERICA | 22,00 | 41,00 | 63,00 |
4 | GALLI ELENA | 12,00 | 47,00 | 59,00 |
5 | PEDRONI ILARIA | 14,00 | 44,00 | 58,00 |
5 | GHIRONI MARTA | 17,00 | 41,00 | 58,00 |
6 | MOLNAR VERONIKA | 11,00 | 46,00 | 57,00 |
7 | FERRARI MONICA | 17,00 | 39,00 | 56,00 |
7 | PORARI STEFANIA | 13,00 | 43,00 | 56,00 |
7 | SAKO SAFIORA | 16,00 | 40,00 | 56,00 |
8 | CAPELLINI STEFANIA | 15,75 | 40,00 | 55,75 |
9 | DI PALO SILVIA | 13,00 | 41,00 | 54,00 |
9 | DONATELLI GIUSEPPE | 12,00 | 42,00 | 54,00 |
10 | FIORA STEFANIA | 10,50 | 43,00 | 53,50 |
11 | BRAGHINI ALESSANDRA | 13,00 | 40,00 | 53,00 |
12 | CATTARINO AURORA | 10,00 | 42,00 | 52,00 |
13 | ANTONIOLI GIOVANNI | 14,50 | 36,00 | 50,50 |
13 | GRAMUGLIA ANNA MARIA | 9,50 | 41,00 | 50,50 |
14 | MALERBA LARA | 11,25 | 39,00 | 50,25 |
15 | OGADRI ELISABETTA | 11,00 | 39,00 | 50,00 |
15 | PINARDI LORENZA | 14,00 | 36,00 | 50,00 |
16 | POLLASTRINI DAVIDE | 12,00 | 36,00 | 48,00 |
17 | SMYNA ILHAM | 8,00 | 39,00 | 47,00 |
18 | BONORA FRANCESCA | 7,00 | 38,00 | 45,00 |
18 | CORTINI KATIUSCIA | 10,00 | 35,00 | 45,00 |
19 | GRIECO DANIELE | 8,00 | 36,00 | 44,00 |
20 | TORELLI FEDERICA | 13,00 | 29,00 | 42,00 |
21 | ANTON ANDREEA | 9,00 | 30,00 | 39,00 |
21 | OTTOLINI LUCREZIA | 8,00 | 31,00 | 39,00 |
21 | OUCHAMAL FATIMA | 8,00 | 31,00 | 39,00 |
21 | BINI MARTINA | 8,00 | 31,00 | 39,00 |
22 | PANACCIO ENRICO | 7,00 | 31,00 | 38,00 |
23 | BRUNERI ALESSANDRO | 7,00 | 30,00 | 37,00 |
23 | ZINI LORENZO | 8,00 | 29,00 | 37,00 |
24 | TEMMAR JAWAD | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
25 | DI MAGGIO PIETRA | 3,50 | 29,00 | 32,50 |
26 | FASANI MARTINA | 4,00 | 27,00 | 31,00 |
27 | ACQUISTAPACE ELENA | 8,50 | 21,00 | 29,50 |
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|