Graduatoria parziale selezione DoteComune

Versione stampabileVersione PDF

Cognome e Nome Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI Titoli di studio professionali MAX 20 PUNTI PARZIALE MAX 50 PUNTI
PALMISANO FEDERICA 9,00 13 22,00
TROMBINI KENDRA 3,00 17 20,00
GHIRONI MARTA 6,00 11 17,00
FERRARI MONICA 3,00 14 17,00
SAKO SAFIORA 3,00 13 16,00
SICA MICHELA 3,00 13 16,00
FORNASARI MICHELA 3,00 13 16,00
CAPELLINI STEFANIA 0,75 15 15,75
BERNABE' ILARIA 3,00 12 15,00
MARTINO MONICA 3,00 12 15,00
ANTONIOLI GIOVANNI 0,50 14 14,50
PINARDI LORENZA 3,00 11 14,00
PEDRONI ILARIA 3,00 11 14,00
DI PALO SILVIA 3,00 10 13,00
BRAGHINI ALESSANDRA 3,00 10 13,00
PORARI STEFANIA 2,00 11 13,00
TORELLI FEDERICA 2,00 11 13,00
SATTA SARA 3,00 10 13,00
PEDRAZZINI CHIARA 3,00 10 13,00
FRASSI MASSIMILIANO 0,25 12 12,25
DONATELLI GIUSEPPE 0,00 12 12,00
POLLASTRINI DAVIDE 3,00 9 12,00
GALLI ELENA 3,00 9 12,00
MAZZOLARI ANNALISA 2,50 9 11,50
MALERBA LARA 0,25 11 11,25
MOLNAR VERONIKA 0,00 11 11,00
OGADRI ELISABETTA 0,00 11 11,00
FIORA STEFANIA 1,50 9 10,50
COLAZZO ANDREA 0,00 10 10,00
CATTARINO AURORA 1,00 9 10,00
CORTINI KATIUSCIA 3,00 7 10,00
MAZZA VALENTINA 0,00 10 10,00
GRAMUGLIA ANNA MARIA 2,50 7 9,50
GIAQUINTO RAFFAELLA 1,50 8 9,50
ANTON ANDREEA 3,00 6 9,00
ACQUISTAPACE ELENA 0,50 8 8,50
CERESA WALTER 1,00 7 8,00
PUZZI GIOVANNI ROBERTO 0,00 8 8,00
GRIECO DANIELE 0,00 8 8,00
OUCHAMAL FATIMA 0,00 8 8,00
SMYNA ILHAM 0,00 8 8,00
OTTOLINI LUCREZIA 0,00 8 8,00
NICOLO' CAVALLIERI 0,00 8 8,00
BINI MARTINA 0,00 8 8,00
ZINI LORENZO 0,00 8 8,00
PREMI KRISTEL 0,50 7 7,50
PANACCIO ENRICO 0,00 7 7,00
BRUNERI ALESSANDRO 0,00 7 7,00
BONORA FRANCESCA 0,00 7 7,00
MAIORANA MARIAELEONORA 0,00 7 7,00
DAMINI DANILA 1,00 6 7,00
FASANI MARTINA 0,00 4 4,00
DI MAGGIO PIETRA 1,50 2 3,50
TEMMAR JAWAD 0,00 0 0,00

Condividi o salva tra i preferiti

Tipologia
Bandi
Categoria di Bandi
Percorsi di navigazione
Mi Interessa