Calendario delle selezioni per Istruttori Educatori

Versione stampabileVersione PDF

Il candidato dovrà presentarsi presso il Settore Politiche Educative del Comune di Cremona in Via del Vecchio Passeggio 1 (tel. 0372 407907 o 407910), munito di un documento di identità, nella data e nell'orario di seguito indicato:

  data orario cognome e nome scuola infanzia asilo nido
1 15/06/2011 8,30 AGUECI FRANCESCA   X
2 15/06/2011 8,30 BANDIRALI ELISABETTA   X
3 15/06/2011 8,30 BARBIERI SILVIA   X
4 15/06/2011 8,30 BELLONI GIULIA   X
5 15/06/2011 8,30 BERTANI JESSICA   X
6 15/06/2011 8,30 BETTI MARINA   X
7 15/06/2011 8,30 BOCCHI GIOVANNA ROBERTA   X
8 15/06/2011 8,30 BOSIO ALESSANDRA   X
9 15/06/2011 8,30 CARBONI BENEDETTA   X
10 15/06/2011 8,30 CARLETTI GIORGIA   X
11 15/06/2011 10,00 CARUBELLI GRETA   X
12 15/06/2011 10,00 CICOGNINI KATIA   X
13 15/06/2011 10,00 CIGOGNINI ILARIA   X
14 15/06/2011 10,00 CORASINITI ANGELA   X
15 15/06/2011 10,00 CORNO MICHELA   X
16 15/06/2011 10,00 CRAVEDI SARA   X
17 15/06/2011 10,00 CREMONESI PAMELA   X
18 15/06/2011 10,00 CUCCARI AMELIA   X
19 15/06/2011 10,00 DEL BELLO NICOLE   X
20 15/06/2011 10,00 FABRIS ALESSANDRA   X
21 15/06/2011 14,30 ADORNATO MARIANNA X X
22 15/06/2011 14,30 ARENA MARIA TERESA X X
23 15/06/2011 14,30 BELLONI ILARIA X X
24 15/06/2011 14,30 CARDAMURO TIZIANA X X
25 15/06/2011 14,30 DAMIANI ALESSANDRA X X
26 15/06/2011 14,30 D'ANTUONO ROSA X X
27 15/06/2011 14,30 DORATI LAURA X X
28 15/06/2011 14,30 FIORA ISABELLA X X
29 15/06/2011 14,30 FRANZINI VALENTINA X X
30 15/06/2011 14,30 GARGIONE VERONICA X X
31 15/06/2011 16,00 GENERALI MICHELA X X
32 15/06/2011 16,00 GULINO SALVATRICE X X
33 15/06/2011 16,00 LAZZARI ILARIA X X
34 15/06/2011 16,00 MARCHINI CRISTINA X X
35 15/06/2011 16,00 MAZZOTTI DANIELA X X
36 15/06/2011 16,00 MENNA CLAUDIA X X
37 15/06/2011 16,00 MORENGHI LETIZIA X X
38 15/06/2011 16,00 MURANO MARIANGELA X X
39 15/06/2011 16,00 OTTOLINI GIOVANNA X X
40 15/06/2011 16,00 PATRINI ELISA X X
41 16/06/2011 8,30 PEDRONI MARTA X X
42 16/06/2011 8,30 PORCARO LINA X X
43 16/06/2011 8,30 RIZZI ANNALISA X X
44 16/06/2011 8,30 RIZZI SUSANNA X X
45 16/06/2011 8,30 RODONDI CHIARA X X
46 16/06/2011 8,30 ROSSI ELISABETTA X X
47 16/06/2011 8,30 RUBETTI STEFANIA X X
48 16/06/2011 8,30 RUSSO SABINA X X
49 16/06/2011 8,30 RUSSO TERESA X X
50 16/06/2011 8,30 SCANU RITA X X
51 16/06/2011 10,00 SCAFFINI CRISTINA X X
52 16/06/2011 10,00 SPENNATO VALENTINA X X
53 16/06/2011 10,00 VENTURINI MICHELA X X
54 16/06/2011 10,00 VISIGALLI ARIANNA X X
55 16/06/2011 10,00 BODEI FEDERICA X X
56 16/06/2011 10,00 CARAVELLA FEDERICA   X
57 16/06/2011 10,00 FALCONE ELEONORA   X
58 16/06/2011 10,00 FELLONI ALESSIA   X
59 16/06/2011 10,00 GARDINAZZI CHIARA   X
60 16/06/2011 10,00 GROSSI CRISTINA   X
61 16/06/2011 14.30 GUERRESCHI MARTINA   X
62 16/06/2011 14.30 LENA AMBRA   X
63 16/06/2011 14.30 LORENZONI SIMONA   X
64 16/06/2011 14.30 LUGARINI ELISA   X
65 16/06/2011 14.30 MAESTRI CHIARA   X
66 16/06/2011 14.30 MALINVERNO REBECCA   X
67 16/06/2011 14.30 MELARAGNO ANTONELLA   X
68 16/06/2011 14.30 MORI LEDA   X
69 16/06/2011 14.30 MOSCHETTI VERONICA   X
70 16/06/2011 14.30 MUSSI FRANCESCA   X
71 17/06/2011 8,30 ONEDA VANESSA   X
72 17/06/2011 8,30 PEDERZANI LISA   X
73 17/06/2011 8,30 PEDRONI ILARIA   X
74 17/06/2011 8,30 PEDRONI PAOLA   X
75 17/06/2011 8,30 PERENCIN CLAUDIA   X
76 17/06/2011 8,30 PINELLI DANIELA   X
77 17/06/2011 8,30 POLI ALICE   X
78 17/06/2011 8,30 RASCILLA' FRANCESCA   X
79 17/06/2011 8,30 RAZZETTI ILARIA   X
80 17/06/2011 8,30 REMONDI NOEMI   X
81 17/06/2011 10,00 RUSSO ROBERTA   X
82 17/06/2011 10,00 SARTI NICOLE   X
83 17/06/2011 10,00 SEGHIZZI SELENE   X
84 17/06/2011 10,00 SIGNORINI SARA   X
85 17/06/2011 10,00 SOMENZI BENEDETTA   X
86 17/06/2011 10,00 SPINELLI ANNA   X
87 17/06/2011 10,00 STRINGHINI BIANCA   X
88 17/06/2011 10,00 TEDESCHI MARIA   X
89 17/06/2011 10,00 TESSE LUCREZIA   X
90 17/06/2011 10,00 TORRISI EMILIA   X
91 17/06/2011 14,30 TOSCANINI CHIARA   X
92 17/06/2011 14,30 VALDAMERI MARZIA   X
93 17/06/2011 14,30 UGGERI SILVIA   X
94 17/06/2011 14,30 ZANOTTI SONIA   X
95 17/06/2011 14,30 ZORZA IRENE   X
96 17/06/2011 14,30 BINI FEDERICA X  
97 17/06/2011 14,30 CAPRINI MARIA FAUSTA X  
98 17/06/2011 14,30 GASPARI ELISA X  
99 17/06/2011 14,30 GINEVRA GIULIA X  
100 17/06/2011 14,30 LISI MARIA ANNA X  
101 17/06/2011 16,00 LUPI ANDREA X  
102 17/06/2011 16,00 MAGNI DANIELA X  
103 17/06/2011 16,00 RAZA GIULIA X  
104 17/06/2011 16,00 RODINI BARBARA X  
105 17/06/2011 16,00 BONALDI VALERIA   X
106 17/06/2011 16,00 CAPOZZI MARIA   X
107 17/06/2011 16,00 CARAFFINI MONIA   X
108 17/06/2011 16,00 DALLE VEDOVE GIUSEPPINA   X
109 17/06/2011 16,00 MARINO GRAZIA   X
110 17/06/2011 16,00 PASINI MELANIA   X
111 17/06/2011 16,00 PLACIDO DANIELA   X
112 17/06/2011 16,00 RINALDI VALERIA   X
113 17/06/2011 16,00 ROSSI CHIARA   X
114 17/06/2011 16,00 VALENTINO ANTONIA   X
115 17/06/2011 16,00 CAPELLINI STEFANIA   X

Nota

Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 9 giugno 2011 al 17 giugno 2011

Tipologia
Bandi
Categoria di Bandi
Percorsi di navigazione
Mi Interessa