Procedura selettiva interna per la progressione di carriera del personale a tempo indeterminato del Comune di Cremona, per la copertura di n. 10 posti di Istruttore Direttivo amministrativo-tecnico-contabile (categoria D1): valutazione titoli e calendario prove
Calendario prove: come da precedente comunicazione la prova scritta si terrà il giorno giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 14.30 presso la Sala Puerai-Museo Civico Ala Ponzone- via Ugolani Dati 4-Cremona.
La prova orale (per i candidati che avranno superato la prova scritta) si terrà il giorno mercoledì 17 marzo 2021, dalle ore 9.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Comunale (piazza del Comune,8).
I candidati ammessi alla prova orale saranno notiziati mediante comunicato sulla Intranet aziendale.
Tabella valutazione titoli rettificata il 23/2/2021 a seguito di errore materiale
n. | COGNOME E NOME | titoli di servizio (max 7 punti) | curriculum (max 3 punti) | Totale/10 |
---|---|---|---|---|
1 | Bassi Elena | 6,75 | 1,5 | 8,25 |
2 | Beccari Anna Maria | 7 | 1,5 | 8,5 |
3 | Bellisario Elena | 6,75 | 0,5 | 7,25 |
4 | Benna Maria Antonella | 7 | 0,5 | 7,5 |
5 | Cabrini Sabrina Carmen | 7 | 0,5 | 7,5 |
6 | Camisaschi Silvia | 2,5 | 1,7 | 4,2 |
7 | Cattivelli Valentina | 0,375 | 1,6 | 1,975 |
8 | Defendenti Omar | 7 | 1,5 | 8,5 |
9 | Dilda Elisabetta | 7 | 0,7 | 7,7 |
10 | Donati De Conti Rachele | 1,5 | 1,5 | 3 |
11 | Gambino Nicolo' | 7 | 0,5 | 7,5 |
12 | Gerevini Laura | 7 | 0,5 | 7,5 |
13 | Guerini Giorgio Valentino | 7 | 1,5 | 8,5 |
14 | Lazzarini Federica | 7 | 0,7 | 7,7 |
15 | Maderi Antonella | 7 | 1,5 | 8,5 |
16 | Mantovani Emanuela | 0,875 | 1,5 | 2,375 |
17 | Marenghi Raffaella | 7 | 1,1 | 8,1 |
18 | Piolini Alessia | 7 | 0,9 | 7,9 |
19 | Rossetti Stefano | 2,25 | 1,5 | 3,75 |
20 | Sbruzzi Marco | 6,75 | 0,7 | 7,45 |
21 | Schiavi Alberta | 5,75 | 1,5 | 7,25 |
22 | Sellitto Assunta | 7 | 0,7 | 7,7 |
23 | Suppa Viviana | 7 | 0,7 | 7,7 |
24 | Varani Paola | 7 | 0,5 | 7,5 |
25 | Venturini Francesco | 7 | 1,5 | 8,5 |
26 | Vicini Viviana | 6,5 | 1,5 | 8 |
27 | Zigliani Elena | 7 | 0,7 | 7,7 |
28 | Ziglioli Maura Elsa | 7 | 1,5 | 8,5 |
29 | Ziglioli Rosella | 7 | 1,1 | 8,1 |
d'ordine del Presidente della Commissione
la segretaria verbalizzante
Istruttore Direttivo del Settore Gestione Rapporti di lavoro
Antonella Rossi
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|