Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 06/07/2020 - Ultima modifica il 07/08/2020
Data di pubblicazione:
06/07/2020
OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, mediante contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi, di n. 1 istruttore (Cat. C1) da assegnare al Settore Politiche Educative,Piano Locale Giovani, Istruzione, Sport. Esito selezione a seguito dei colloqui del 2 luglio 2020
Cognome e Nome | Totale Titoli/10 | Colloquio/30 | Totale Generale/40 | Graduatoria | |
---|---|---|---|---|---|
FORNASARI ALICE | 4,233/10 | 25,30/30 | 29,533/40 | 1° | |
PRATICO' SIMONE | 2,150/10 | 25,30/30 | 27,450/40 | 2° | |
DISOTILLI SONNYE | 1,631/10 | 23,30/30 | 24,931/40 | 3° | |
BENCIVENGA ANNA | 1,853/10 | 21,30/30 | 23,153/40 | 4° | |
PASQUA LEONARDO | 0,200/10 | 22,30/30 | 22,500/40 | 5° parimerito * | |
REMONDI MARZIA | 0,200/10 | 22,30/30 | 22,500/40 | 5° parimerito * | |
BERGOGNI ELEONORA | 0,338/10 | 21,10/30 | 21,438/40 | 7° | |
CICCOTTI FABRIZIO | 0,650/10 | N.I. | N.I. | N.I. | |
GAIARDI WALTER | 0,200/10 | N.I. | N.I. | N.I. | |
GATTI ELEONORA | 1,288/10 | N.I. | N.I. | N.I. | |
GIAMPA' VINCENZO | 2,050/10 | N.I. | N.I. | N.I. | |
RAMMAIRONE EVA | 1,788/10 | N.I. | N.I. |
N.I. |
* A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli elencati all'art. 5, comma 4 e 5, del DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.
F.to Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Segretario Generale del Comune di Cremona
Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa |