Selezione pubblica per CFL di 1 istruttore direttivo da assegnare al Settore Cultura, Musei e City Branding - valutazione dei titoli dei candidati ammessi al colloquio

Versione stampabileVersione PDF

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, mediante CFL - contratto di formazione e lavoro -  della durata di 24 mesi, di n. 1 istruttore direttivo (categoria D1) da assegnare al Settore Cultura, Musei e City Branding: valutazione dei titoli dei candidati ammessi al colloquio del 14 febbraio 2020

n. COGNOME E NOME titoli culturali (max 3 punti) titoli di servizio (max 4 punti) titoli vari e CV (max 3 punti) totale titoli/10
1 Arienti Ilaria 0,64 0,625 // 1,265
2 Aruta Valerio 1,2 0,3 // 1,5
3 Baldini Francesca 0,96 0,8 // 1,76
4 Bertoletti Martina 1,3 0,3 0,1 1,7
5 Bosio Veronica 1,2 0,413 0,1 1,713
6 Cavalleri Federico 1,6 0,6 0,2 2,4
7 Clement Valentina 1,2 0,45 0,05 1,7
8 De Cecilia Isabella 1,5 0,463 0,05 2,013
9 Del Re Veronica 1,5 0,687 0,15 2,337
10 Fazio Federica // 0,325 0,1 0,425
11 Ferrieri Maria Francesca // 0,362 // 0,362
12 Francesconi Alessandra 1,5 0,95 0,2 2,65
13 Gennari Giulia 1,2 0,423 0,1 1,723
14 Ghio Edoardo Nicola 0,96 0,1 0,05 1,11
15 Grandi Gloria Maria 1,4 0,125 0,05 1,575
16 Gussoni Emanuela // 0,75 0,05 0,8
17 Lazzarini Rebecca // 0,563 0,1 0,663
18 Melilli Francesca 1,3 0,213 0,05 1,563
19 Menna Biancalaura 0,96 0,325 0,05 1,335
20 Molinari Sofia 1,5 0,75 // 2,25
21 Nocerino Andrea 1,3 0,412 0,05 1,762
22 Pizzi Beatrice 1,2 0,088 // 1,288
23 Ramelli Martina 0,96 0,288 0,05 1,298
24 Scilla Giona Michele 1,16 0,663 0,1 1,923
25 Sorce Simone 1,3 0,263 0,2 1,763
26 Stefanini Elisa 1,3 0,388 0,15 1,838
27 Tessari Michela 1,5 0,651 0,15 2,301

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dirigente del Settore Gestione Rapporti di Lavoro
(Maurilio Segalini)

Contenuto Correlato
Tipologia
Bandi
Categoria di Bandi
Percorsi di navigazione
Mi Interessa