Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 10/02/2020 - Ultima modifica il 10/02/2020
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di n. 1 istruttore (cat. c1) da assegnare ai Servizi demografici e Statistica nell'ambito dell'Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità - Demografici e Statistica.
Valutazione dei titoli e convocazione per il colloquio del giorno mercoledì 12 febbraio 2020 dalle ore 9.00 presso la Saletta delle Commissioni del Settore Politiche Educative (via del Vecchio Passeggio n. 1 - piano terra - Cremona).
Convocazione | Cognome e Nome | Titoli Culturali max 3 | Titoli di Servizio max 4 | Titoli vari e CV max 3 | Totale titoli/10 |
---|---|---|---|---|---|
Ore 9.00 | AZZONI MARTINA | // | 0,700 | 0,05 | 0,750 |
Ore 9.00 | BARDHI STELLA | // | 0,263 | // | 0,263 |
Ore 9.00 | BERDICCHIA VALENTINA | // | 1,163 | // | 1,163 |
Ore 9.00 | BERGOGNI ELEONORA | // | 0,288 | 0,05 | 0,338 |
Ore 9.00 | BUSTI LEONARDO | 0,60 | 1,075 | // | 1,675 |
Ore 9.00 | COSTA LAURA | 0,80 | 0,175 | 0,05 | 1,025 |
Ore 9.00 | DAJA INA | // | 0,362 | // | 0,362 |
Ore 9.00 | DAVO' REBECCA | // | 0,438 | 0,05 | 0,488 |
Ore 9.00 | DISOTILLI SONNYE | 1,05 | 0,531 | 0,05 | 1,631 |
Ore 10.30 | DONZELLI VALENTINA | // | 0,716 | 0,05 | 0,766 |
Ore 10.30 | FERRARI ALBERTO | 0,60 | 0,188 | 0,05 | 0,838 |
Ore 10.30 | FORNACIARI ANDREA | 0,66 | 0,263 | 0,05 | 0,973 |
Ore 10.30 | GATTI ELEONORA | 1,00 | 0,238 | 0,05 | 1,288 |
Ore 10.30 | GHILARDI VALERIA | 0,80 | 0,487 | // | 1,287 |
Ore 10.30 | GIAMPA' VINCENZO | 0,15 | 1,750 | 0,15 | 2,050 |
Ore 10.30 | GRANDI GLORIA MARIA | 2,00 | 0,125 | 0,05 | 2,175 |
Ore 10.30 | LOCATELLI JENNY | 0,06 | 0,775 | 0,05 | 0,885 |
Ore 10.30 | LODIGIANI GIACOMO | 0,42 | 0,863 | // | 1,283 |
Ore 12.00 | LOTTICI FRANCESCA | // | 0,425 | 0,10 | 0,525 |
Ore 12.00 | RIGONI ALESSIA | // | 0,475 | // | 0,475 |
Ore 12.00 | RUGARLI MARTINA | 0,60 | 1,125 | // | 1,725 |
Ore 12.00 | SAVIOLA MARCO | 0,40 | 0,238 | 0,05 | 0,688 |
Ore 12.00 | TACCHINARDI VIVIANA | 2,51 | 0,675 | // | 3,185 |
Ore 12.00 | VILLA FRANCESCA | 0,18 | 0,025 | 0,05 | 0,255 |
Ore 12.00 | VIOLA VALENTINA | 0,80 | 0,213 | 0,10 | 1,113 |
Ore 12.00 | ZANOTTI SILVIA | 0,51 | 0,300 | 0,05 | 0,860 |
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
(Dirigente Maurilio Segalini)
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|