Contratto di formazione e lavoro per la figura professionale di Istruttore (cat. C1) da assegnare al Servizio Specialistico Programmazione, Controllo di Gestione, Rapporti con le Partecipate -Area Segretario Generale
Elenco dei candidati ammessi alla procedura, valutazione dei titoli presentati e convocazione per il colloquio che si terrà il giorno GIOVEDI' 17 ottobre 2019, dalle ore 9.00 presso la Sala Eventi del Comune di Cremona-Palazzo Comunale-piazza Stradivari n. 7 -piano terra (SpazioComune).
Per informazioni: Settore Gestione Rapporti di Lavoro. Tel. 0372407281
n. | ora convocazione | COGNOME E NOME | titoli culturali max 3 punti | titoli di servizio max 4 punti | titoli vari e curriculum max 3 punti | totale titoli/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ore 9.00 | Barbato Davide | nulla | 0,15 | nulla | 0,15 |
2 | Ore 9.00 | Bedani Monica | 0,6 | nulla | 0,3 | 0,9 |
3 | Ore 9.00 | Bertelè Silvia | 1,4 | 0,196 | 0,2 | 1,796 |
4 | Ore 9.00 | Bettoni Noemi | nulla | 0,71 | 0,1 | 0,81 |
5 | Ore 9.00 | Bodini Sofia | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,2 |
6 | Ore 9.00 | Bonaldi Dana | 0,5 | 0,325 | 0,05 | 0,875 |
7 | Ore 9.00 | Bonaventura Elisabetta | nulla | 0,798 | 0,1 | 0,898 |
8 | Ore 10.00 | Brahimas Elda | 1,74 | 0,0375 | nulla | 1,778 |
9 | Ore 10.00 | Catena Vanessa | 0,6 | 0,656 | nulla | 1,256 |
10 | Ore 10.00 | Ciccotti Fabrizio | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,7 |
11 | Ore 10.00 | Comellini Alessandro | nulla | 0,2 | 0,05 | 0,25 |
12 | Ore 10.00 | Cuzzoli Piera | 0,4 | 0,559 | 0,15 | 1,109 |
13 | Ore 10.00 | Davini Fabrizio | nulla | 0,871 | nulla | 0,871 |
14 | Ore 10.00 | De Micheli Susanna | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1 |
15 | Ore 11.00 | Di Chio Ilaria | nulla | nulla | 0,15 | 0,15 |
16 | Ore 11.00 | Disotilli Sonnye | 1,05 | 0,438 | 0,05 | 1,538 |
17 | Ore 11.00 | Donzelli Valentina | nulla | 0,618 | 0,15 | 0,768 |
18 | Ore 11.00 | Fiora Stefania | nulla | 0,51 | 0,2 | 0,71 |
19 | Ore 11.00 | Fornari Riccardo | 0,09 | 0,388 | 0,05 | 0,528 |
20 | Ore 11.00 | Frittoli Matteo | nulla | 0,265 | nulla | 0,265 |
21 | Ore 11.00 | Maffezzoni Amidani Pietro Antonio | 0,12 | 0,1 | 0,05 | 0,27 |
22 | Ore 12.00 | Maitti Federica | 0,6 | 0,9 | nulla | 1,5 |
23 | Ore 12.00 | Mazzeo Rita | 1,16 | nulla | nulla | 1,16 |
24 | Ore 12.00 | Mussap Sara | nulla | 0,2 | 0,15 | 0,35 |
25 | Ore 12.00 | Nacca Andrea | 1,15 | 0,467 | 0,15 | 1,767 |
26 | Ore 12.00 | Resta Maria Cristina | 2,04 | 0,3 | nulla | 2,34 |
27 | Ore 12.00 | Riccetti Lorenza | 0,4 | 0,524 | 0,05 | 0,974 |
28 | Ore 12.00 | Rocchetta Francesca | nulla | 0,538 | 0,05 | 0,588 |
29 | Ore 14.30 | Roselli Michela | 0,4 | 0,675 | nulla | 1,075 |
30 | Ore 14.30 | Russo Noemi | 1,29 | nulla | 0,05 | 1,34 |
31 | Ore 14.30 | Saliola Rossella | 0,8 | 0,413 | 0,1 | 1,313 |
32 | Ore 14.30 | Smanio Elisa | 1,61 | nulla | 0,05 | 1,66 |
33 | Ore 14.30 | Spada Valentina | 0,9 | 0,24 | nulla | 1,14 |
34 | Ore 14.30 | Troung Le Thanh Arianna | 1,59 | 0,45 | 0,05 | 2,09 |
35 | Ore 14.30 | Zanetti Francesco | nulla | 2,98 | nulla | 2,98 |
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE-SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI CREMONA
dott.a Gabriella Di Girolamo
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa | |
---|---|
Io Sono |