Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 06/10/2017 - Ultima modifica il 22/01/2018
Si pubblicano le seguenti graduatorie, fatte salve le verifiche di competenza dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, relative alla selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 2017/2018.
COGNOME | NOME | SEDI PROGETTO | Totale | Stato | |
---|---|---|---|---|---|
BILANCIO COMUNE: risorse trasparenti per tutti | |||||
Tosi | Chiara | Uff. Trasp. e Anticorr. | 1 | 94 | Idoneo selezionato |
De Micheli | Susanna | Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate | 1 | 81 | Idoneo selezionato |
Vecchione | Giulia Maria | Servizio Gestione Bilancio | 1 | 90 | Idoneo selezionato |
Morsolini | Michael | Servizio Gestione Bilancio | / | Non idoneo | |
Braka | Migena | Servizio Patrimonio | 1 | 83,5 | Idoneo selezionato |
COMUNE IN CHIARO | |||||
Pontevichi | Chiara | Spazio Comune | 2 | 86 | Idoneo selezionato |
Vidalba | Marco | Spazio Comune | 85,5 | Idoneo selezionato | |
Rachdi | Chadia | Spazio Comune | 76 | Idoneo NON selezionato | |
Crescenzo | Jennifer | Spazio Comune | / | Non idoneo | |
Bruneri | Alessandro | Uff. Gestione Pesonale | 1 | 80 | Idoneo selezionato |
Castiglioni | Niccolò | Uff. Rapporti di Lavoro | 1 | 84 | Idoneo selezionato |
Annoni | Giada | Uff. Stampa | 1 | 72 | Idoneo selezionato |
Violanti | Elisa | Uff. Servizi al Contrib. | 2 | 93 | Idoneo selezionato |
Donzelli | Valentina | Uff. Servizi al Contrib. | 85 | Idoneo selezionato | |
COMUNITÀ IN MOVIMENTO – DALLE FRAGILITÀ ALLE OPPORTUNITÀ | |||||
Sambusida | Gloria | POIS | 4 | 87 | Idoneo selezionato |
Giarrusso | Fabrizio Maria | POIS | 85 | Idoneo selezionato | |
Nazaryants | Margarita | POIS | 82 | Idoneo selezionato | |
Cera | Valentina | POIS | 74 | Idoneo selezionato | |
De Roma | Marcella | POIS | / | Non idoneo | |
Fehri | Ferjani | POIS | / | Non idoneo | |
Furfaro | Alessio | Uff. Periferie | 2 | 72 | Idoneo selezionato |
L'Erario | Giuseppe | Uff. Periferie | 72 | Idoneo selezionato | |
Grazioli | Cristina | Serv. Demografici | 1 | 71 | Idoneo selezionato |
Degani | Alessia | Centro per le famiglie | 2 | 92 | Idoneo selezionato |
Casella | Chiara | Centro per le famiglie | 80,5 | Idoneo selezionato | |
Pietrobelli | Martina | Centro per le famiglie | 67,5 | Idoneo NON selezionato | |
Guaschi | Ilaria | CR-Forma | 1 | 88 | Idoneo selezionato |
Musa | Beatrice | Coop. IRIDE/COSPER | 1 | 92 | Idoneo selezionato |
Soldevilla Garcia | Ailin Alexandra | Coop. IRIDE/COSPER | 65 | Idoneo NON selezionato | |
Polgatti | Federica | Coop. IRIDE/COSPER | / | Non idoneo | |
Zani | Virginia | Umana Avventura | 1 | 75 | Idoneo selezionato |
Bona | Giulia | Umana Avventura | / | Non idoneo | |
Haxhiraj | Zai Sola | Umana Avventura | / | Non idoneo | |
Levanti | Marilena | AID (Dislessia) | 2 | 84 | Idoneo selezionato |
Cherubini | Francesca | AID (Dislessia) | 83,5 | Idoneo selezionato | |
Mazzolini | Sara | AID (Dislessia) | / | Non idoneo | |
Bosio | Corrado | FOCR | 1 | 79 | Idoneo selezionato |
Pupa | Antonio | FOCR | 64,5 | Idoneo NON selezionato | |
Baronio | Ettore Angelo | Bottega Nonsolonoi Altromercato | 1 | 85,5 | Idoneo selezionato |
Frigeri | Giulia | Bottega Nonsolonoi Altromercato | / | Non idoneo | |
Yao | Stephanie Talma | Associazione San Vincenzo De Paoli | 1 | 70,5 | Idoneo selezionato |
CREMONA IN LOMBARDIA: MUSIC, FOOD AND QUALITY LIFE | |||||
Duca | Simone Romeo | Ufficio Tempi ed Orari | 2 | 82,5 | Idoneo selezionato |
Zoppi Gilioli | Rebecca | Ufficio Tempi ed Orari | 80,5 | Idoneo selezionato | |
Vinci | Mattia | Ufficio Tempi ed Orari | 76 | Idoneo NON selezionato | |
Bodini | Alice | Ufficio Tempi ed Orari | 70 | Idoneo NON selezionato | |
Gallo | Lilly | Ufficio Tempi ed Orari | / | Non idoneo | |
Albiac Garcia | Maria Luisa | Ufficio Tempi ed Orari | / | Non idoneo | |
Falcone | Francesca | Ufficio Tempi ed Orari | / | Non idoneo | |
Bergamaschi | Chiara | Sportello Unico Att. Produttive | 1 | 78 | Idoneo selezionato |
Dal Cerè | Eleonora | Sportello Unico Att. Produttive | 77 | Idoneo NON selezionato | |
Ruggeri | Sara | Sportello Unico Att. Produttive | 74 | Idoneo NON selezionato | |
Crespi | Michele | Sportello Unico Att. Produttive | 73 | Idoneo NON selezionato | |
DETTO... FATTO | |||||
Peli | Chiara | Uff. Progetti e Risorse | 1 | 82 | Idoneo selezionato |
Davò | Francesco | Informagiovani | 1 | 88 | Idoneo selezionato |
Gjokeja | Denisa | CISVOL | 1 | 84 | Idoneo selezionato |
ENTRIAMO NELLA RETE DEL GRANDE FIUME PER VIVERE LA CITTÀ | |||||
Miramondi | Daniele | Uff. Ecologia | 2 | 85 | Idoneo selezionato |
Bona | Luca | Uff. Ecologia | 80 | Idoneo selezionato | |
Fornari | Riccardo | Uff. Ecologia | 65 | Idoneo NON selezionato | |
Stendardi | Lorenzo | Uff. Ecologia | / | Non idoneo | |
Bonaventura | Elisabetta | Uff. Serre | 2 | 74 | Idoneo selezionato |
Cissè | Abdoulay | Uff. Serre | 65 | Idoneo selezionato | |
Gradisi | Nicolò | Uff. Serre | / | Non idoneo | |
Gaiardi | Walter | Museo di Storia Naturale | 1 | 80 | Idoneo selezionato |
Passera | Damiano | Museo di Storia Naturale | 78 | Idoneo NON selezionato | |
Frosi | Marco | Museo di Storia Naturale | / | Non idoneo | |
Reda | Manuel | ICT E AGENDA DIGITALE | 2 | 78,5 | Idoneo selezionato |
Buffa | Andrea | ICT E AGENDA DIGITALE | 2 | 73 | Idoneo selezionato |
Ressi | Filippo Maria | Canottieri Bissolati A.S.D. | 77,5 | Idoneo selezionato | |
Manara | Alessandro | Canottieri Bissolati A.S.D. | 67 | Idoneo selezionato | |
Tulini | Francesco Raffaele | Canottieri Bissolati A.S.D. | 65 | Idoneo NON selezionato | |
Longhi | Alessandro | Canottieri Bissolati A.S.D. | / | Non idoneo | |
IMPARIAMO L'ARTE | |||||
Pagliari | Clara | Museo del Violino | 1 | 92 | Idoneo selezionato |
Disottili | Sonnye | Museo del Violino | 83 | Idoneo NON selezionato | |
Defraia | Fabrizio | Museo del Violino | 82 | Idoneo NON selezionato | |
Mecatti | Elia | Museo del Violino | 76 | Idoneo NON selezionato | |
Sclavi | Mahé | Museo del Violino | 76 | Idoneo NON selezionato | |
Donini | Martina | Museo del Violino | 76 | Idoneo NON selezionato | |
Sartori | Camilla | Museo Archeologico | 2 | 93 | Idoneo selezionato |
Scolari | Federica | Museo Archeologico | 89 | Idoneo selezionato | |
Cannavò | Roberta | Museo Archeologico | 71 | Idoneo NON selezionato | |
Casali | Daniele | Museo Archeologico | 60 | Idoneo NON selezionato | |
Comini | Elena | ADAFA | 1 | 87 | Idoneo selezionato |
Conti Borbone | Damiano | ADAFA | 81 | Idoneo NON selezionato | |
Cerea | Alessandro | Fondazione Ponchielli | 1 | 90 | Idoneo selezionato |
Miscali | Alice | Fondazione Ponchielli | 89,5 | Idoneo NON selezionato | |
Mora | David | Fondazione Ponchielli | / | Non idoneo | |
Rydzkowska | Aleksandra | Fondazione Ponchielli | / | Non idoneo | |
Rustici | Eleonora | Uff. Gabinetto | 1 | 90 | Idoneo selezionato |
Mancini | Giorgia | Servizio Cimiteri Civici | 1 | 86,5 | Idoneo selezionato |
Ruffo | Arianna | Servizio Cimiteri Civici | 82,5 | Idoneo NON selezionato | |
Bissolati | Giulia | Servizio Cimiteri Civici | 82 | Idoneo NON selezionato | |
Federici | Mattia | Servizio Cimiteri Civici | 78 | Idoneo NON selezionato | |
Piva | Sara | Servizio Cimiteri Civici | 75 | Idoneo NON selezionato | |
Ferrari | Giulia | Servizio Cimiteri Civici | / | Non idoneo | |
Montebello | Paolo | Museo Cambonino | 1 | 81,5 | Idoneo selezionato |
IMPEGNATI IN PRIMA PERSONA 2.0: CURA CHI TI CURA | |||||
Campana | Naomi | Associazione Futura Onlus | 2 | 85,5 | Idoneo selezionato |
Sengale | Joseph | Associazione Futura Onlus | 74 | Idoneo selezionato | |
Romagnoli | Massimiliano | Associazione Futura Onlus | 71 | Idoneo NON selezionato | |
Valfré | Vitalba | Associazione Futura Onlus | 71 | Idoneo NON selezionato | |
Saccani | Luca | Associazione Futura Onlus | 66 | Idoneo NON selezionato | |
Marenghi | Giorgia | Associazione Futura Onlus | / | Non idoneo | |
Illustre | Claudia | Fondazione Dopo di Noi Insieme – Weekend di Sollievo | 1 | 75 | Idoneo selezionato |
Sillah | Muhammed | Fondazione Dopo di Noi Insieme – Casa Famiglia | 2 | 75 | Idoneo selezionato |
Bertolotti | Eleonora | Fondazione Dopo di Noi Insieme – Casa Famiglia | 75 | Idoneo selezionato | |
Aimi | Valentina | Fondazione Dopo di Noi Insieme – Casa Famiglia | 72 | Idoneo NON selezionato | |
Munaro | Cristina | Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona | 2 | 89 | Idoneo selezionato |
Vuoto | Luca | Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona | 84 | Idoneo selezionato | |
Tassan | Alice | Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona | 80,5 | Idoneo NON selezionato | |
Saccomandi | Mattia | Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona | 73,5 | Idoneo NON selezionato | |
Musa | Mensur | Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona | / | Non idoneo | |
Ghidetti | Silvia | Centro Diurno Integrato Soldi – Cremona Solidale | 2 | 89 | Idoneo selezionato |
Spedicato | Enrico Massimo | Centro Diurno Integrato Soldi – Cremona Solidale | 89 | Idoneo selezionato | |
Hamadi | Zayid Zayid | Centro Diurno Integrato Soldi – Cremona Solidale | 86,5 | Idoneo NON selezionato | |
Kanani | Denisa | Centro Diurno Integrato Soldi – Cremona Solidale | 80 | Idoneo NON selezionato | |
Bapari | Sun | Centro Diurno Integrato Soldi – Cremona Solidale | / | Non idoneo | |
Franchin | Lara | Centro Diurno Integrato Soldi – Cremona Solidale | / | Non idoneo | |
Osta | Alessandro | Centro Diurno Integrato Soldi – Cremona Solidale | / | Non idoneo | |
QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO... QUALITÀ DELLA VITA. | |||||
Mantovani | Isabel | Uff. Mobilità | 1 | 76 | Idoneo selezionato |
Soldi | Susanna | Polizia Municipale | 1 | 88 | Idoneo selezionato |
Grassi | Andrea | Polizia Municipale | 75 | Idoneo NON selezionato | |
Borriello | Antony | Polizia Municipale | / | Non idoneo | |
SAPERI IN RETE | |||||
Galleggiante Crisafulli | Gabriele | Archivio comunale | 1 | 91 | Idoneo selezionato |
Fontana | Elisa | Archivio comunale | 79 | Idoneo NON selezionato | |
Biglietti | Sara | Archivio comunale | 62 | Idoneo NON selezionato | |
Mussap | Sara | Archivio di Stato | 1 | 87 | Idoneo selezionato |
Narros | Jacopo Felix | Archivio di Stato | 2 | 86 | Idoneo NON selezionato |
Corradi | Valeria | Centro Fumetto Andrea Pazienza | 2 | 92,5 | Idoneo selezionato |
Gorr | Christian | Centro Fumetto Andrea Pazienza | 80,5 | Idoneo selezionato | |
Cicognini | Serena | Centro Fumetto Andrea Pazienza | 73 | Idoneo NON selezionato | |
Norn | Erika | Centro Fumetto Andrea Pazienza | / | Ritirato | |
Mainardi | Ardea | Serv. Prom. Libri e lett. | 1 | 87 | Idoneo selezionato |
Ben Kacem | Sara | Serv. Prom. Libri e lett. | / | Non idoneo | |
Zanisi | Marco | Liceo S. Anguissola | 1 | 81,5 | Idoneo selezionato |
Manfredini | Leonardo Massimo | Liceo S. Anguissola | 76 | Idoneo NON selezionato | |
Tonarelli | Amedeo | Liceo G. Aselli | 1 | 88,5 | Idoneo selezionato |
Lottici | Thea | Scuola Primaria Trento e Trieste | 1 | 78 | Idoneo selezionato |
Biondelli | Diana | Scuola Primaria Trento e Trieste | 70 | Idoneo NON selezionato | |
Ruggeri | Alessia | Scuola Primaria Statale Stradivari | 1 | 81 | Idoneo selezionato |
Gamba | Davide | Scuola Secondaria Anna Frank | 1 | 79 | Idoneo selezionato |
Alletti | Gaia | Liceo D. Manin | 1 | 86 | Idoneo selezionato |
Fehri | Iman | Istituto d'Istruzione Superiore J. Torriani | 2 | 84 | Idoneo selezionato |
Ram | Sarita | Istituto d'Istruzione Superiore J. Torriani | 72,5 | Idoneo selezionato | |
Pasqua | Leonardo | Istituto d'Istruzione Superiore J. Torriani | 72 | Idoneo NON selezionato | |
Aruta | Valerio | Liceo Artistico B. Munari | 2 | 87,5 | Idoneo selezionato |
Genova | Dario | Liceo Artistico B. Munari | 76,5 | Idoneo selezionato | |
Ziglioli | Sonny | Liceo Artistico B. Munari | / | Non idoneo | |
STAI (SCUOLA, TERRITORIO, ACCOGLIENZA, INCLUSIONE) | |||||
Ianniello | Ludovica Maria | Asilo Nido Lancetti | 1 | 72 | Idoneo selezionato |
Dourhnou | Assiya | Asilo Nido Lancetti | 71,5 | Idoneo NON selezionato | |
Milani | Nicole | Asilo Nido Lancetti | 71 | Idoneo NON selezionato | |
Mereni | Marta | Asilo Nido Lancetti | 70,5 | Idoneo NON selezionato | |
Brugnini | Chiara | Asilo Nido Navaroli | 1 | 91 | Idoneo selezionato |
Bedani | Greta | Asilo Nido Navaroli | 76 | Idoneo NON selezionato | |
Frosi | Silvia | Asilo Nido Sacchi | 1 | 85 | Idoneo selezionato |
Sbruzzi | Chiara | Asilo Nido Sacchi | 69,5 | Idoneo NON selezionato | |
Trioni | Giulia | Asilo Nido Sacchi | 68 | Idoneo NON selezionato | |
Lottici | Benedetta | Asilo Nido S. Francesco | 1 | 88 | Idoneo selezionato |
Bodini | Annalisa | Asilo Nido S. Francesco | 79 | Idoneo NON selezionato | |
De Antoni | Estefania | Scuola infanzia Lacchini | 1 | 85 | Idoneo selezionato |
Pinazzo | Nicol | Scuola Infanzia S. Giorgio | 1 | 78 | Idoneo selezionato |
Arcari | Federico | Scuola Infanzia Agazzi | 1 | 78,5 | Idoneo selezionato |
Cantarini | Ilaria | Scuola Infanzia Agazzi | 73,5 | Idoneo NON selezionato | |
Calovini | Giulia | Politiche Educative | 1 | 84 | Idoneo selezionato |
Pupa | Francesco | Politche Educative | 60,5 | Idoneo NON selezionato | |
Arcari | Elena | Politche Educative | / | Non idoneo | |
Tosca | Chiara | Politiche Giovanili | 1 | 80 | Idoneo selezionato |
TUTTI SULLO STESSO PIANO | |||||
Bonaldi | Dana | Centro Interculturale | 1 | 90 | Idoneo selezionato |
Bonelli | Letizia | Centro Locale di parità | 1 | 85 | Idoneo selezionato |
Liuzzo | Carmela Eucaria | FORUM | 1 | 87,5 | Idoneo selezionato |
Miuli | Caterina | AIDA | 1 | 79,5 | Idoneo selezionato |
Grazioli | Alice | Tribunale DI Cremona | 1 | 77 | Idoneo selezionato |
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di News |
Mi Interessa | |
---|---|
Io Sono |